| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Spain | 1997-11-18 | 63 | 62 | 5,529 | 0 |
E. Fernández
Midfielder |
Argentina | 2001-01-17 | 67 | 60 | 5,418 | 17 |
|
Ecuador | 2001-11-02 | 61 | 58 | 5,125 | 5 |
|
Spain | 1998-07-22 | 63 | 56 | 5,024 | 1 |
|
Portugal | 2000-03-09 | 66 | 57 | 4,837 | 16 |
|
France | 2003-05-19 | 62 | 49 | 4,314 | 3 |
|
England | 1999-07-05 | 51 | 44 | 4,129 | 3 |
|
Brazil | 2001-09-26 | 55 | 47 | 4,038 | 26 |
|
England | 2002-05-06 | 47 | 43 | 3,568 | 17 |
|
England | 1999-12-08 | 51 | 41 | 3,256 | 4 |
|
France | 2000-12-17 | 38 | 31 | 2,728 | 0 |
|
Brazil | 2004-05-03 | 42 | 24 | 2,435 | 3 |
|
England | 1997-09-24 | 43 | 29 | 2,286 | 4 |
|
Netherlands | 2006-03-07 | 35 | 24 | 2,265 | 2 |
|
England | 2003-02-08 | 52 | 23 | 2,264 | 4 |
|
Argentina | 2004-07-01 | 42 | 22 | 2,174 | 8 |
|
Brazil | 2007-04-24 | 35 | 20 | 1,682 | 8 |
|
Ecuador | 2007-05-04 | 30 | 24 | 1,568 | 7 |
|
England | 2006-05-05 | 43 | 24 | 1,524 | 2 |
|
France | 2001-03-26 | 20 | 15 | 1,230 | 0 |
|
Denmark | 2002-04-16 | 24 | 18 | 1,143 | 0 |
|
England | 2004-08-08 | 29 | 14 | 1,119 | 1 |
|
Belgium | 2004-01-06 | 25 | 14 | 979 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-12-22 | 16 | 13 | 901 | 4 |
|
England | 2003-02-26 | 9 | 8 | 806 | 0 |
|
England | 2006-02-04 | 25 | 15 | 600 | 5 |
|
Argentina | 2004-12-23 | 8 | 7 | 517 | 1 |
M. Sarr
Defender |
France | 2005-08-29 | 6 | 4 | 300 | 0 |
|
Portugal | 2005-03-14 | 15 | 8 | 201 | 0 |
|
England | 2002-03-10 | 6 | 6 | 198 | |
|
Ukraine | 2001-01-05 | 2 | 2 | 180 | |
|
France | 2006-01-18 | 3 | 3 | 133 | |
|
Senegal | 2001-06-20 | 5 | 4 | 98 | |
|
England | 2003-03-30 | 2 | 2 | 90 | 0 |
|
England | 2007-06-30 | 3 | 1 | 77 | 0 |
|
England | 2007-10-20 | 4 | 0 | 40 | 0 |
|
England | 2008-10-20 | 2 | 0 | 25 | 0 |
|
1 | 0 | 12 | 0 | ||
|
Argentina | 2005-04-29 | 7 | 5 | 2 | |
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
USA | 2004-12-22 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2007-05-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
USA | 2004-05-15 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2008-01-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
England | 2005-11-10 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Belgium | 2005-07-31 | 5 | 4 | 0 | |
|
England | 2007-08-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2005-03-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2006-02-14 | No utilizado durante esta temporada. | |||