Holstein Kiel (4) | Borussia M-bach (3) | ||
11 | Shots on Goal | 7 | |
6 | Shots off Goal | 2 | |
21 | Total Shots | 15 | |
4 | Blocked Shots | 6 | |
13 | Shots insidebox | 13 | |
8 | Shots outsidebox | 2 | |
13 | Fouls | 11 | |
7 | Corner Kicks | 8 | |
0 | Offsides | 3 | |
37% | Ball Possession | 63% | |
2 | Yellow Cards | 1 | |
Red Cards | |||
4 | Goalkeeper Saves | 7 | |
254 | Total passes | 437 | |
192 | Passes accurate | 374 | |
76% | Passes % | 86% | |
2.67 | expected_goals | 1.72 | |
-1 | goals_prevented | -1 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!