| Borussia M-bach (0) | SC Paderborn 07 (0) | ||
| 1.07 | expected_goals | 1.04 | |
| 276 | Passes accurate | 420 | |
| 8 | Shots insidebox | 11 | |
| 4 | Shots outsidebox | 2 | |
| 4 | Blocked Shots | 2 | |
| 9 | Free Kicks | 10 | |
| 4 | Shots on Goal | 4 | |
| 4 | Goalkeeper Saves | 4 | |
| 4 | Shots off Goal | 7 | |
| 1 | Offsides | 3 | |
| 381 | Total passes | 517 | |
| 12 | Total Shots | 13 | |
| 2 | Yellow Cards | 3 | |
| 4 | Corner Kicks | 7 | |
| 10 | Fouls | 9 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 43% | Ball Possession | 57% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!