| Bayer Leverkusen (2) | VfB Stuttgart (4) | ||
| 2.07 | expected_goals | 2.88 | |
| 431 | Passes accurate | 234 | |
| 15 | Shots insidebox | 11 | |
| 9 | Shots outsidebox | 4 | |
| 7 | Blocked Shots | 6 | |
| 13 | Free Kicks | 8 | |
| 8 | Shots on Goal | 7 | |
| 3 | Goalkeeper Saves | 6 | |
| 9 | Shots off Goal | 2 | |
| 1 | Offsides | 0 | |
| 527 | Total passes | 327 | |
| 24 | Total Shots | 15 | |
| 4 | Yellow Cards | 4 | |
| 12 | Corner Kicks | 3 | |
| 9 | Fouls | 13 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 63% | Ball Possession | 37% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!