| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Portugal | 2004-08-06 | 45 | 41 | 3,510 | 3 |
|
France | 2003-05-11 | 38 | 35 | 2,650 | 0 |
M. Penders
Goalkeeper |
Belgium | 2005-07-31 | 14 | 14 | 1,309 | 0 |
|
Argentina | 2004-07-23 | 14 | 11 | 1,152 | 1 |
|
France | 2003-07-24 | 12 | 12 | 1,090 | 1 |
L. Høgsberg
Defender |
Denmark | 2006-06-23 | 11 | 11 | 1,029 | 0 |
|
France | 2005-10-22 | 14 | 11 | 1,013 | 3 |
|
Argentina | 2002-10-07 | 13 | 11 | 998 | 10 |
|
France | 2005-08-29 | 9 | 9 | 908 | 0 |
|
France | 2002-07-30 | 32 | 20 | 782 | 1 |
|
Morocco | 2005-10-06 | 14 | 9 | 782 | 0 |
|
France | 2003-08-07 | 12 | 8 | 775 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-10-17 | 10 | 7 | 720 | 1 |
|
England | 2006-07-18 | 10 | 5 | 596 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2002-06-23 | 11 | 6 | 569 | 0 |
K. Páez
Midfielder |
Ecuador | 2007-05-04 | 14 | 5 | 544 | 1 |
|
France | 2006-01-18 | 11 | 8 | 529 | 0 |
|
England | 2003-03-14 | 10 | 6 | 507 | 3 |
|
England | 1996-12-21 | 7 | 6 | 478 | 0 |
Rafael LuÃs
Midfielder |
Portugal | 2005-02-18 | 13 | 7 | 452 | 0 |
|
Netherlands | 2003-02-03 | 6 | 3 | 404 | 4 |
|
Sweden | 2002-05-16 | 7 | 5 | 386 | 2 |
|
Paraguay | 2004-01-23 | 6 | 4 | 305 | 1 |
|
Serbia | 2005-11-18 | 4 | 4 | 299 | 1 |
|
Sweden | 1990-01-28 | 3 | 2 | 230 | 0 |
|
France | 2002-08-26 | 4 | 0 | 171 | 1 |
|
France | 2007-05-23 | 1 | 1 | 85 | 2 |
|
France | 2005-11-25 | 3 | 0 | 57 | 0 |
P. Diop
Midfielder |
Senegal | 2003-09-04 | 4 | 2 | 32 | 0 |
|
Poland | 2004-11-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Ukraine | 1995-04-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2003-10-14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-12-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-06-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Colombia | 2005-09-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Cissé
Defender |
France | 2006-02-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Kerckaert
Goalkeeper |
France | 2007-10-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Kodia
Attacker |
France | 2007-09-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
M. Marechal
Midfielder |
France | 2007-05-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Ogbonna Chizurum
Attacker |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
S. Bajić
Goalkeeper |
France | 2001-12-23 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Sacha Lung
Defender |
France | 2008-05-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||