| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Portugal | 2004-08-06 | 50 | 45 | 3,893 | 3 |
|
France | 2003-05-11 | 38 | 35 | 2,650 | 0 |
M. Penders
Goalkeeper |
Belgium | 2005-07-31 | 19 | 19 | 1,759 | 0 |
|
Argentina | 2004-07-23 | 17 | 14 | 1,408 | 1 |
|
Argentina | 2002-10-07 | 18 | 15 | 1,373 | 10 |
|
France | 2003-07-24 | 15 | 15 | 1,360 | 1 |
|
France | 2005-08-29 | 14 | 14 | 1,358 | 0 |
L. Høgsberg
Defender |
Denmark | 2006-06-23 | 14 | 14 | 1,207 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-10-17 | 15 | 12 | 1,154 | 1 |
|
Morocco | 2005-10-06 | 19 | 13 | 1,127 | 1 |
|
France | 2005-10-22 | 15 | 12 | 1,102 | 3 |
|
England | 1996-12-21 | 12 | 10 | 864 | 0 |
|
France | 2003-08-07 | 13 | 9 | 836 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2002-06-23 | 16 | 8 | 775 | 0 |
|
Paraguay | 2004-01-23 | 11 | 8 | 679 | 1 |
|
England | 2006-07-18 | 13 | 6 | 669 | 1 |
|
Netherlands | 2003-02-03 | 10 | 6 | 665 | 7 |
K. Páez
Midfielder |
Ecuador | 2007-05-04 | 17 | 6 | 645 | 1 |
|
France | 2006-01-18 | 14 | 8 | 588 | 0 |
|
England | 2003-03-14 | 13 | 6 | 551 | 3 |
|
Sweden | 2002-05-16 | 10 | 7 | 533 | 2 |
Rafael LuÃs
Midfielder |
Portugal | 2005-02-18 | 13 | 7 | 451 | 0 |
|
Serbia | 2005-11-18 | 4 | 4 | 299 | 1 |
|
Sweden | 1990-01-28 | 3 | 2 | 230 | 0 |
|
France | 2002-08-26 | 4 | 0 | 169 | 1 |
|
France | 2007-05-23 | 1 | 1 | 85 | 2 |
P. Diop
Midfielder |
Senegal | 2003-09-04 | 4 | 2 | 32 | 0 |
|
Poland | 2004-11-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2005-11-25 | 5 | 0 | 21 | 0 |
|
Ukraine | 1995-04-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2003-10-14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-12-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-06-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Colombia | 2005-09-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Cissé
Defender |
France | 2006-02-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Kerckaert
Goalkeeper |
France | 2007-10-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Kodia
Attacker |
France | 2007-09-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
M. Marechal
Midfielder |
France | 2007-05-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Ogbonna Chizurum
Attacker |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
S. Bajić
Goalkeeper |
France | 2001-12-23 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Sacha Lung
Defender |
France | 2008-05-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||