| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Portugal | 2004-08-06 | 73 | 63 | 5,509 | 7 |
|
Belgium | 2005-07-31 | 51 | 51 | 4,639 | 0 |
|
France | 2003-07-24 | 43 | 41 | 3,537 | 2 |
|
Argentina | 2004-07-23 | 42 | 35 | 3,359 | 3 |
|
Morocco | 2005-10-06 | 49 | 39 | 3,326 | 2 |
|
Denmark | 2006-06-23 | 38 | 34 | 2,984 | 0 |
|
Paraguay | 2004-01-23 | 42 | 34 | 2,966 | 12 |
|
Argentina | 2002-10-07 | 38 | 32 | 2,938 | 20 |
|
France | 2003-05-11 | 42 | 38 | 2,859 | 0 |
|
France | 2005-10-22 | 42 | 30 | 2,839 | 4 |
|
England | 2003-03-14 | 44 | 33 | 2,821 | 16 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-10-17 | 34 | 31 | 2,819 | 2 |
|
England | 1996-12-21 | 34 | 31 | 2,602 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2002-06-23 | 41 | 25 | 2,545 | 1 |
|
Sweden | 2002-05-16 | 34 | 19 | 1,781 | 10 |
|
England | 2006-07-18 | 38 | 15 | 1,740 | 2 |
M. Sarr
Defender |
France | 2005-08-29 | 17 | 17 | 1,583 | 0 |
|
France | 2006-01-18 | 22 | 12 | 927 | 0 |
|
Netherlands | 2003-02-03 | 17 | 8 | 908 | 8 |
|
France | 2003-08-07 | 15 | 9 | 877 | 0 |
|
Portugal | 2005-02-18 | 22 | 11 | 872 | 0 |
|
France | 2005-11-22 | 19 | 9 | 815 | 0 |
|
France | 2002-07-30 | 32 | 20 | 782 | 1 |
|
Ecuador | 2007-05-04 | 21 | 7 | 730 | 1 |
|
Poland | 2004-11-07 | 13 | 8 | 640 | 1 |
|
Serbia | 2005-11-18 | 4 | 4 | 299 | 1 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-12-22 | 9 | 3 | 234 | 0 |
|
Sweden | 1990-01-28 | 3 | 2 | 230 | 0 |
|
France | 2005-11-25 | 7 | 2 | 230 | 0 |
|
France | 2002-08-26 | 4 | 0 | 169 | 1 |
|
3 | 2 | 155 | 0 | ||
|
1 | 1 | 90 | 0 | ||
|
France | 2007-05-23 | 1 | 1 | 85 | 2 |
|
1 | 1 | 57 | 0 | ||
|
4 | 0 | 55 | 0 | ||
A. Sylla
Defender |
Côte d'Ivoire | 2002-12-25 | 2 | 0 | 46 | 0 |
|
Senegal | 2003-09-04 | 4 | 2 | 32 | 0 |
|
Argentina | 2005-04-29 | 3 | 0 | 24 | 0 |
|
1 | 0 | 11 | 0 | ||
|
Ukraine | 1995-04-20 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2007-10-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2007-09-03 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2006-06-05 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Colombia | 2005-09-27 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
France | 2001-12-23 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2008-05-10 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
A. Cissé
Defender |
France | 2006-02-27 | Non utilisé cette saison | |||
M. Marechal
Midfielder |
France | 2007-05-11 | Non utilisé cette saison | |||