| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Denmark | 1998-02-16 | 28 | 28 | 2,257 | 0 |
|
Finland | 1998-12-22 | 25 | 23 | 1,833 | 1 |
|
Serbia | 1998-03-05 | 25 | 20 | 1,588 | 5 |
|
Kosovo | 2000-08-31 | 28 | 20 | 1,550 | 8 |
|
Czechia | 2003-06-20 | 23 | 19 | 1,395 | 1 |
|
Denmark | 1996-06-05 | 20 | 18 | 1,389 | 1 |
|
Czechia | 1997-01-08 | 27 | 15 | 1,299 | 6 |
|
Czechia | 2001-05-30 | 22 | 15 | 1,247 | 1 |
|
Czechia | 1992-04-25 | 19 | 15 | 1,244 | 1 |
|
Slovakia | 1996-05-26 | 22 | 15 | 1,217 | 6 |
|
Czechia | 1992-08-20 | 18 | 14 | 1,216 | 0 |
Uchenna Aririerisim
Defender |
Nigeria | 2003-12-04 | 19 | 17 | 1,189 | 2 |
|
Czechia | 2004-06-19 | 14 | 14 | 1,002 | 0 |
|
Czechia | 1995-11-02 | 11 | 11 | 887 | 1 |
S. Mannsverk
Midfielder |
Norway | 2002-05-08 | 12 | 8 | 689 | 0 |
|
Equatorial Guinea | 2000-09-29 | 19 | 3 | 460 | 0 |
|
Czechia | 1996-05-23 | 11 | 4 | 424 | 1 |
|
Spain | 2000-06-08 | 5 | 5 | 416 | |
J. Martinec
Defender |
Czechia | 1998-03-13 | 7 | 4 | 396 | 0 |
|
Albania | 1996-01-19 | 5 | 5 | 384 | |
|
Czechia | 2002-09-11 | 9 | 4 | 267 | 1 |
|
Australia | 2004-09-15 | 10 | 1 | 259 | 1 |
|
Denmark | 1999-05-10 | 4 | 3 | 241 | 1 |
K. Milla
Attacker |
Cameroon | 2003-12-25 | 9 | 2 | 224 | 0 |
V. Sejk
Attacker |
Czechia | 2002-05-18 | 6 | 2 | 140 | 1 |
|
Albania | 2000-09-14 | 5 | 3 | 136 | |
|
Belgium | 1997-11-24 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Kosovo | 1998-09-07 | 1 | 1 | 45 | 0 |
I. Anokye Mensah
Defender |
Ghana | 2004-04-22 | 1 | 0 | 22 | 0 |
|
1 | 0 | 14 | 0 | ||
|
Nigeria | 1999-09-05 | 1 | 0 | 9 | 0 |
D. Hollý
Midfielder |
Slovakia | 2003-11-11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Slovakia | 2002-06-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Norway | 2000-07-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Czechia | 2004-03-23 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Czechia | 2006-06-04 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
D. Kerl
Goalkeeper |
Czechia | 2001-01-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
J. Heerkens
Goalkeeper |
Netherlands | 2006-05-08 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
M. Polidar
Defender |
Czechia | 1999-12-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
P. Rodriguez
Goalkeeper |
Czechia | 2006-03-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||