| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Finland | 1998-12-22 | 34 | 32 | 2,633 | 1 |
|
Denmark | 1998-02-16 | 31 | 31 | 2,456 | 0 |
|
Czechia | 1992-08-20 | 26 | 22 | 1,936 | 1 |
|
Kosovo | 2000-08-31 | 36 | 24 | 1,925 | 10 |
|
Czechia | 2003-06-20 | 28 | 24 | 1,824 | 3 |
|
Czechia | 2001-05-30 | 29 | 22 | 1,819 | 1 |
|
Slovakia | 1996-05-26 | 31 | 22 | 1,811 | 12 |
|
Ecuador | 2002-06-03 | 29 | 21 | 1,787 | 5 |
|
Czechia | 1992-04-25 | 26 | 20 | 1,677 | 2 |
|
Czechia | 2004-06-19 | 21 | 21 | 1,632 | 1 |
A. Sørensen
Defender |
Denmark | 1996-06-05 | 21 | 19 | 1,479 | 1 |
|
Czechia | 1997-01-08 | 32 | 16 | 1,452 | 8 |
|
Nigeria | 2003-12-04 | 21 | 18 | 1,337 | 2 |
|
Ecuador | 1998-02-18 | 20 | 15 | 1,254 | 1 |
|
Norway | 2002-05-08 | 18 | 11 | 1,039 | 0 |
|
Czechia | 1995-11-02 | 14 | 12 | 957 | 1 |
|
Slovakia | 2002-06-28 | 7 | 6 | 611 | 0 |
|
Czechia | 1998-03-13 | 11 | 5 | 567 | 1 |
|
Australia | 2004-09-15 | 19 | 4 | 526 | 1 |
|
Equatorial Guinea | 2000-09-29 | 20 | 3 | 469 | 0 |
|
Czechia | 2004-02-26 | 8 | 5 | 436 | 1 |
|
Czechia | 1996-05-23 | 11 | 4 | 424 | 1 |
|
Spain | 2000-06-08 | 5 | 5 | 416 | |
|
Albania | 1996-01-19 | 5 | 5 | 384 | |
|
Czechia | 2002-09-11 | 9 | 4 | 267 | 1 |
|
Denmark | 1999-05-10 | 4 | 3 | 241 | 1 |
|
Cameroon | 2003-12-25 | 9 | 2 | 224 | 0 |
|
3 | 2 | 181 | 0 | ||
|
Czechia | 2002-05-18 | 6 | 2 | 140 | 1 |
|
Albania | 2000-09-14 | 5 | 3 | 136 | |
|
Peru | 2003-02-20 | 6 | 1 | 127 | 1 |
|
Belgium | 1997-11-24 | 1 | 1 | 90 | 0 |
E. Krasniqi
Attacker |
Kosovo | 1998-09-07 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Ghana | 2004-04-22 | 1 | 0 | 22 | 0 |
|
1 | 0 | 14 | 0 | ||
|
Nigeria | 1999-09-05 | 1 | 0 | 9 | 0 |
|
Slovakia | 2003-11-11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Czechia | 2001-01-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
Netherlands | 2006-05-08 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Czechia | 1999-12-20 | Non utilisé cette saison | |||
|
Norway | 2000-07-25 | Non utilisé cette saison | |||
|
Czechia | 2004-03-23 | Non utilisé cette saison | |||
|
Czechia | 2006-03-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Czechia | 2006-06-04 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||