| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Kosovo | 1998-11-07 | 18 | 18 | 1,620 | 0 |
|
Indonesia | 2000-06-02 | 18 | 18 | 1,619 | 0 |
|
Serbia | 1988-08-01 | 18 | 18 | 1,596 | 1 |
|
Bosnia and Herzegovina | 2003-02-28 | 17 | 17 | 1,530 | 2 |
|
Italy | 1999-05-19 | 19 | 18 | 1,520 | 4 |
|
Canada | 2002-06-16 | 18 | 17 | 1,436 | 3 |
|
Scotland | 2002-05-18 | 19 | 15 | 1,348 | 1 |
|
France | 1998-12-04 | 20 | 16 | 1,215 | 3 |
|
Norway | 1999-03-13 | 17 | 12 | 1,098 | 2 |
|
Italy | 1994-08-01 | 12 | 12 | 988 | 4 |
|
Gambia | 2001-11-03 | 20 | 7 | 794 | 1 |
|
Italy | 2003-11-15 | 14 | 7 | 728 | 1 |
|
Guinea-Bissau | 1998-01-24 | 13 | 6 | 602 | 0 |
|
Belgium | 2002-10-04 | 11 | 7 | 524 | 0 |
|
France | 1999-05-26 | 8 | 3 | 393 | 0 |
F. Romagna
Defender |
Italy | 1997-05-26 | 5 | 5 | 383 | 0 |
|
Italy | 2005-05-18 | 8 | 3 | 315 | 0 |
|
Romania | 1998-12-22 | 4 | 4 | 293 | 0 |
|
Italy | 2001-09-05 | 3 | 3 | 270 | 0 |
E. Iannoni
Midfielder |
Italy | 2001-04-11 | 10 | 2 | 262 | 1 |
|
Italy | 1998-08-06 | 11 | 0 | 156 | 0 |
|
Italy | 2001-01-25 | 8 | 0 | 117 | 0 |
P. Nuamah
Attacker |
Italy | 2005-12-31 | 1 | 1 | 74 | |
E. Pieragnolo
Defender |
Italy | 2003-01-03 | 1 | 1 | 70 | 0 |
A. Ghion
Midfielder |
Italy | 2000-02-23 | 2 | 1 | 69 | 0 |
L. Skjellerup
Attacker |
Denmark | 2002-08-12 | 1 | 0 | 9 | 0 |
|
Netherlands | 2000-09-26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Uruguay | 2001-05-19 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 2004-03-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 2000-10-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Colombia | 2002-06-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Russo
Goalkeeper |
Italy | 2001-03-31 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Satalino
Goalkeeper |
Italy | 1999-05-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Zacchi
Goalkeeper |
Italy | 2003-07-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Yeferson David Paz Paz
Defender |
Venezuela | 1990-10-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||