| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Kosovo | 1998-11-07 | 25 | 25 | 2,250 | 0 |
|
Indonesia | 2000-06-02 | 25 | 25 | 2,249 | 0 |
|
Bosnia and Herzegovina | 2003-02-28 | 23 | 23 | 2,025 | 2 |
|
Italy | 1999-05-19 | 26 | 24 | 1,998 | 6 |
|
Canada | 2002-06-16 | 24 | 23 | 1,929 | 4 |
|
Scotland | 2002-05-18 | 25 | 21 | 1,814 | 1 |
|
France | 1998-12-04 | 27 | 23 | 1,743 | 4 |
|
Norway | 1999-03-13 | 22 | 16 | 1,489 | 2 |
|
Italy | 1994-08-01 | 17 | 16 | 1,336 | 7 |
|
Italy | 2005-05-18 | 15 | 8 | 763 | 0 |
|
Italy | 2003-11-15 | 16 | 7 | 754 | 1 |
|
Guinea-Bissau | 1998-01-24 | 13 | 6 | 602 | 0 |
|
France | 1999-05-26 | 12 | 4 | 514 | 0 |
F. Romagna
Defender |
Italy | 1997-05-26 | 6 | 5 | 437 | 0 |
E. Iannoni
Midfielder |
Italy | 2001-04-11 | 14 | 2 | 340 | 1 |
|
Romania | 1998-12-22 | 4 | 4 | 293 | 0 |
|
Italy | 2001-09-05 | 3 | 3 | 270 | 0 |
|
Italy | 2001-01-25 | 12 | 1 | 225 | 0 |
|
Italy | 1998-08-06 | 13 | 0 | 187 | 0 |
|
Switzerland | 1996-01-11 | 3 | 1 | 155 | 0 |
P. Nuamah
Attacker |
Italy | 2005-12-31 | 1 | 1 | 74 | |
E. Pieragnolo
Defender |
Italy | 2003-01-03 | 1 | 1 | 70 | 0 |
A. Ghion
Midfielder |
Italy | 2000-02-23 | 2 | 1 | 69 | 0 |
L. Skjellerup
Attacker |
Denmark | 2002-08-12 | 2 | 0 | 18 | 0 |
|
Netherlands | 2000-09-26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Uruguay | 2001-05-19 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
France | 2007-11-30 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2004-03-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 2000-10-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Colombia | 2002-06-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Russo
Goalkeeper |
Italy | 2001-03-31 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Satalino
Goalkeeper |
Italy | 1999-05-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Zacchi
Goalkeeper |
Italy | 2003-07-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Yeferson David Paz Paz
Defender |
Venezuela | 1990-10-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||