| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Indonesia | 2000-06-02 | 35 | 35 | 3,063 | 0 |
|
Bosnia and Herzegovina | 2003-02-28 | 33 | 33 | 2,925 | 2 |
|
Kosovo | 1998-11-07 | 32 | 32 | 2,880 | 0 |
|
Canada | 2002-06-16 | 36 | 34 | 2,840 | 6 |
|
France | 1998-12-04 | 39 | 34 | 2,682 | 7 |
|
Serbia | 1988-08-01 | 34 | 31 | 2,676 | 1 |
|
Italy | 1999-05-19 | 37 | 32 | 2,614 | 9 |
|
Norway | 1999-03-13 | 33 | 27 | 2,480 | 4 |
|
Italy | 1994-08-01 | 27 | 25 | 2,067 | 8 |
|
Italy | 2003-11-15 | 26 | 12 | 1,190 | 2 |
|
France | 1999-05-26 | 21 | 10 | 1,145 | 0 |
|
Italy | 2005-05-18 | 26 | 11 | 1,132 | 0 |
|
Italy | 2001-09-05 | 8 | 8 | 713 | 0 |
|
Belgium | 2002-10-04 | 16 | 9 | 692 | 0 |
|
Guinea-Bissau | 1998-01-24 | 13 | 6 | 602 | 0 |
|
Italy | 1997-05-26 | 7 | 6 | 495 | 0 |
|
Angola | 1996-08-18 | 14 | 4 | 474 | 1 |
|
Italy | 2001-04-11 | 17 | 2 | 371 | 1 |
|
Romania | 1998-12-22 | 4 | 4 | 293 | 0 |
|
Italy | 2001-01-25 | 15 | 1 | 252 | 0 |
|
Italy | 1998-08-06 | 13 | 0 | 187 | 0 |
|
France | 2007-11-30 | 6 | 1 | 144 | 0 |
|
1 | 1 | 97 | 0 | ||
|
Italy | 2005-12-31 | 1 | 1 | 74 | |
|
Italy | 2003-01-03 | 1 | 1 | 70 | 0 |
|
Italy | 2000-02-23 | 2 | 1 | 69 | 0 |
|
Denmark | 2002-08-12 | 2 | 0 | 18 | 0 |
|
Italy | 2003-07-10 | 1 | 0 | 14 | 0 |
|
1 | 0 | 9 | 0 | ||
|
Netherlands | 2000-09-26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Uruguay | 2001-05-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2004-03-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 1999-05-20 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Italy | 2000-10-07 | Non utilisé cette saison | |||
|
Colombia | 2002-06-13 | Non utilisé cette saison | |||
|
Venezuela | 1990-10-10 | Non utilisé cette saison | |||
A. Russo
Goalkeeper |
Italy | 2001-03-31 | Non utilisé cette saison | |||