| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Poland | 1991-05-05 | 14 | 14 | 1,178 | 0 |
|
Colombia | 1998-06-26 | 14 | 12 | 1,143 | 1 |
|
Switzerland | 1992-04-15 | 12 | 11 | 956 | 0 |
T. Heggem
Defender |
Norway | 1999-01-12 | 11 | 11 | 940 | 0 |
|
Italy | 1997-01-24 | 15 | 11 | 931 | 6 |
|
Italy | 2000-12-28 | 15 | 10 | 891 | 2 |
|
Argentina | 2004-09-18 | 12 | 9 | 831 | 4 |
|
Scotland | 1999-08-24 | 11 | 9 | 817 | 0 |
|
Denmark | 1999-03-31 | 13 | 9 | 773 | 3 |
|
Spain | 2000-01-19 | 11 | 7 | 721 | 1 |
|
Sweden | 2000-05-13 | 9 | 7 | 657 | 1 |
|
Greece | 1993-10-22 | 9 | 8 | 623 | 0 |
|
Croatia | 1998-03-12 | 9 | 7 | 592 | 1 |
|
Czechia | 2003-01-21 | 8 | 6 | 585 | 0 |
|
Italy | 1999-06-19 | 8 | 6 | 547 | 0 |
F. Bernardeschi
Midfielder |
Italy | 1994-02-16 | 14 | 5 | 538 | 0 |
|
Netherlands | 2000-08-03 | 13 | 5 | 506 | 2 |
|
Italy | 2003-01-14 | 11 | 5 | 396 | 0 |
|
England | 2003-04-30 | 9 | 4 | 345 | 0 |
|
Italy | 1999-07-15 | 8 | 3 | 337 | 0 |
|
Switzerland | 1997-01-06 | 3 | 3 | 266 | |
|
Italy | 1988-05-23 | 4 | 2 | 152 | 0 |
|
Argentina | 2003-09-19 | 4 | 1 | 110 | 0 |
|
Italy | 1999-11-11 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Italy | 2007-12-25 | 1 | 0 | 82 | 0 |
|
Italy | 1998-02-14 | 3 | 1 | 67 | 0 |
|
Italy | 1990-02-20 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
Italy | 2004-03-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Ghana | 2003-05-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Sweden | 1998-07-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Uruguay | 2002-01-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Serbia | 2003-06-04 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Morocco | 2001-05-29 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Austria | 1997-05-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2004-06-29 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
B. Tomašević
Defender |
Montenegro | 2006-05-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
U. Happonen
Goalkeeper |
Finland | 2007-03-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||