| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Argentina | 1996-02-21 | 34 | 34 | 3,072 | 1 |
|
Spain | 1996-08-11 | 33 | 33 | 2,977 | 0 |
|
Spain | 1994-03-03 | 35 | 34 | 2,939 | 0 |
|
Spain | 2000-07-23 | 34 | 32 | 2,814 | 1 |
|
Spain | 1997-06-30 | 37 | 31 | 2,651 | 14 |
|
Spain | 1998-01-05 | 37 | 25 | 2,190 | 0 |
|
Spain | 1998-09-20 | 36 | 27 | 2,148 | 1 |
|
Argentina | 1996-02-28 | 29 | 21 | 1,906 | 11 |
|
Spain | 2002-04-04 | 28 | 22 | 1,882 | 0 |
Yusi
Defender |
Morocco | 2005-10-07 | 27 | 16 | 1,543 | 0 |
|
Spain | 1999-04-23 | 25 | 14 | 1,473 | 8 |
|
Algeria | 1998-08-11 | 28 | 13 | 1,260 | 2 |
|
Spain | 1995-02-28 | 28 | 13 | 995 | 0 |
|
Spain | 1997-07-07 | 27 | 6 | 907 | 1 |
Calebe
Midfielder |
Brazil | 2000-04-30 | 21 | 15 | 907 | 0 |
|
Spain | 2002-08-29 | 12 | 9 | 846 | 1 |
F. Garcés
Defender |
Argentina | 1999-09-05 | 10 | 8 | 792 | 0 |
|
Uruguay | 1998-03-30 | 13 | 6 | 513 | 0 |
|
Spain | 1988-03-13 | 5 | 5 | 371 | 0 |
|
Dominican Republic | 1993-08-01 | 12 | 5 | 359 | 0 |
|
Spain | 2003-01-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Mali | 2000-11-10 | 5 | 5 | 314 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1999-11-17 | 5 | 2 | 295 | 1 |
|
Spain | 2004-04-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
1 | 0 | 11 | 0 | ||
|
Finland | 2002-01-27 | 2 | 0 | 11 | 0 |
|
Spain | 2004-04-24 | 2 | 1 | 9 | 0 |
|
2 | 0 | 9 | 0 | ||
Lander Pinillos
Midfielder |
Spain | 2003-10-06 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Spain | 2005-09-15 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2003-01-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Serbia | 1995-12-19 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2004-11-15 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Spain | 2005-08-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Swiderski
Goalkeeper |
France | 2005-10-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||