| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Argentina | 1996-02-21 | 23 | 23 | 2,076 | 1 |
|
Spain | 1994-03-03 | 25 | 24 | 2,045 | 0 |
|
Spain | 1996-08-11 | 22 | 22 | 1,980 | 0 |
|
Spain | 2000-07-23 | 23 | 21 | 1,880 | 1 |
|
Spain | 1997-06-30 | 26 | 20 | 1,736 | 7 |
|
Spain | 2001-01-08 | 19 | 18 | 1,596 | 0 |
|
Spain | 1998-01-05 | 26 | 17 | 1,517 | 0 |
|
Spain | 1999-04-23 | 25 | 14 | 1,473 | 8 |
|
Spain | 1998-09-20 | 26 | 19 | 1,467 | 1 |
|
Argentina | 1996-02-28 | 18 | 12 | 1,212 | 5 |
|
Spain | 2002-04-04 | 20 | 14 | 1,200 | 0 |
|
Spain | 1994-01-06 | 19 | 12 | 1,094 | 1 |
|
Algeria | 1998-08-11 | 21 | 11 | 933 | 1 |
|
Brazil | 2000-04-30 | 16 | 13 | 750 | 0 |
|
Spain | 1997-07-07 | 20 | 6 | 748 | 1 |
|
Spain | 1995-02-28 | 20 | 9 | 663 | 0 |
|
Argentina | 1999-09-05 | 7 | 6 | 585 | 0 |
|
Uruguay | 1998-03-30 | 11 | 5 | 475 | 0 |
|
Spain | 1988-03-13 | 5 | 5 | 371 | 0 |
|
Dominican Republic | 1993-08-01 | 11 | 5 | 340 | 0 |
|
Mali | 2000-11-10 | 5 | 5 | 314 | 0 |
|
Spain | 2003-01-05 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2004-04-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
1 | 0 | 11 | 0 | ||
|
2 | 0 | 9 | 0 | ||
|
1 | 0 | 6 | 0 | ||
|
Spain | 2003-10-06 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Spain | 2004-04-24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
France | 2005-10-05 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2003-01-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Serbia | 1995-12-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Spain | 2005-08-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
Álvaro García
Defender |
Spain | 2005-09-15 | Non utilisé cette saison | |||