| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Spain | 1996-08-11 | 15 | 15 | 1,354 | 0 |
|
Spain | 1994-03-03 | 15 | 15 | 1,336 | 0 |
|
Argentina | 1996-02-21 | 14 | 14 | 1,264 | 1 |
|
Spain | 2000-07-23 | 14 | 13 | 1,150 | 0 |
|
Spain | 1997-06-30 | 16 | 11 | 993 | 3 |
|
Spain | 1999-04-23 | 17 | 10 | 979 | 4 |
|
Spain | 1998-01-05 | 16 | 11 | 935 | 0 |
|
Spain | 1998-09-20 | 17 | 11 | 888 | 1 |
|
Argentina | 1996-02-28 | 11 | 9 | 827 | 3 |
|
Spain | 2001-01-08 | 9 | 8 | 694 | 0 |
|
Spain | 2002-04-04 | 12 | 7 | 684 | 0 |
|
Spain | 1994-01-06 | 13 | 7 | 671 | 1 |
|
Algeria | 1998-08-11 | 13 | 7 | 614 | 0 |
|
Argentina | 1999-09-05 | 6 | 6 | 540 | 0 |
|
Spain | 1995-02-28 | 12 | 7 | 457 | 0 |
|
Spain | 1997-07-07 | 12 | 4 | 414 | 1 |
|
Brazil | 2000-04-30 | 10 | 7 | 397 | 0 |
|
Dominican Republic | 1993-08-01 | 11 | 5 | 341 | 0 |
|
Mali | 2000-11-10 | 5 | 5 | 314 | 0 |
|
Uruguay | 1998-03-30 | 6 | 2 | 155 | 0 |
|
Spain | 2004-04-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 1988-03-13 | 2 | 2 | 95 | 0 |
|
Spain | 2003-01-05 | Non utilisé cette saison | |||
|
1 | 0 | 11 | 0 | ||
|
1 | 0 | 9 | 0 | ||
|
Spain | 2003-10-06 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Spain | 2004-04-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2005-10-05 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2003-01-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Serbia | 1995-12-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2005-08-28 | Non utilisé cette saison | |||
Álvaro García
Defender |
Spain | 2005-09-15 | Non utilisé cette saison | |||