Everton (0) | Nottingham Forest (2) | ||
2 | Shots on Goal | 7 | |
9 | Shots off Goal | 4 | |
13 | Total Shots | 11 | |
2 | Blocked Shots | 0 | |
9 | Shots insidebox | 7 | |
4 | Shots outsidebox | 4 | |
13 | Fouls | 10 | |
5 | Corner Kicks | 4 | |
1 | Offsides | 2 | |
63% | Ball Possession | 37% | |
4 | Yellow Cards | 1 | |
Red Cards | |||
5 | Goalkeeper Saves | 2 | |
474 | Total passes | 287 | |
379 | Passes accurate | 195 | |
80% | Passes % | 68% | |
0.64 | expected_goals | 1.42 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!