| Utrecht (1) | Nottingham Forest (2) | ||
| 3 | Shots on Goal | 11 | |
| 4 | Shots off Goal | 7 | |
| 10 | Total Shots | 19 | |
| 3 | Blocked Shots | 1 | |
| 6 | Shots insidebox | 11 | |
| 4 | Shots outsidebox | 8 | |
| 14 | Fouls | 14 | |
| 7 | Corner Kicks | 5 | |
| 2 | Offsides | 0 | |
| 43% | Ball Possession | 57% | |
| 2 | Yellow Cards | 2 | |
| Red Cards | |||
| 8 | Goalkeeper Saves | 2 | |
| 361 | Total passes | 489 | |
| 306 | Passes accurate | 420 | |
| 85% | Passes % | 86% | |
| 0.75 | expected_goals | 1.56 | |
| 0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!