Everton (2) | Crystal Palace (1) | ||
7 | Shots on Goal | 8 | |
5 | Shots off Goal | 4 | |
14 | Total Shots | 15 | |
2 | Blocked Shots | 3 | |
11 | Shots insidebox | 11 | |
3 | Shots outsidebox | 4 | |
13 | Fouls | 16 | |
2 | Corner Kicks | 4 | |
0 | Offsides | 1 | |
50% | Ball Possession | 50% | |
2 | Yellow Cards | 3 | |
Red Cards | |||
5 | Goalkeeper Saves | 5 | |
429 | Total passes | 425 | |
347 | Passes accurate | 341 | |
81% | Passes % | 80% | |
2.03 | expected_goals | 1.40 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!