| Crystal Palace (1) | Liverpool (3) | ||
| 2.47 | expected_goals | 2.71 | |
| 336 | Passes accurate | 276 | |
| 12 | Shots insidebox | 18 | |
| 7 | Shots outsidebox | 2 | |
| 5 | Blocked Shots | 4 | |
| 17 | Free Kicks | 10 | |
| 7 | Shots on Goal | 8 | |
| 5 | Goalkeeper Saves | 6 | |
| 7 | Shots off Goal | 8 | |
| 3 | Offsides | 0 | |
| 420 | Total passes | 358 | |
| 19 | Total Shots | 20 | |
| 2 | Yellow Cards | 4 | |
| 4 | Corner Kicks | 7 | |
| 10 | Fouls | 18 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 53% | Ball Possession | 47% | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!