| Tottenham Hotspur (4) | Copenhagen (0) | ||
| 6 | Shots on Goal | 4 | |
| 8 | Shots off Goal | 6 | |
| 15 | Total Shots | 12 | |
| 1 | Blocked Shots | 2 | |
| 12 | Shots insidebox | 6 | |
| 3 | Shots outsidebox | 6 | |
| 10 | Fouls | 11 | |
| 3 | Corner Kicks | 6 | |
| 1 | Offsides | 1 | |
| 61% | Ball Possession | 39% | |
| 1 | Yellow Cards | 3 | |
| 1 | Red Cards | 0 | |
| 4 | Goalkeeper Saves | 2 | |
| 527 | Total passes | 321 | |
| 462 | Passes accurate | 263 | |
| 88% | Passes % | 82% | |
| 3.34 | expected_goals | 0.33 | |
| -1 | goals_prevented | -1 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!