| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Italy | 2000-09-11 | 17 | 17 | 1,634 | 0 |
|
Italy | 1990-06-30 | 16 | 16 | 1,528 | 0 |
|
Croatia | 1998-01-12 | 14 | 14 | 1,357 | 0 |
|
Switzerland | 1997-01-06 | 15 | 14 | 1,335 | 0 |
|
Germany | 1998-04-29 | 15 | 14 | 1,323 | 1 |
|
Angola | 1996-08-18 | 14 | 10 | 970 | 3 |
|
Denmark | 2003-11-17 | 15 | 10 | 946 | 1 |
|
Italy | 2003-10-07 | 14 | 10 | 946 | 0 |
|
Nigeria | 2004-11-25 | 12 | 9 | 879 | 0 |
|
France | 2000-01-20 | 16 | 9 | 830 | 1 |
|
Romania | 1998-08-30 | 11 | 9 | 772 | 0 |
|
Algeria | 1998-05-23 | 14 | 7 | 725 | 0 |
|
Italy | 1993-06-30 | 15 | 8 | 692 | 3 |
|
Italy | 1996-03-17 | 11 | 5 | 592 | 0 |
|
Italy | 2001-04-06 | 9 | 5 | 461 | 0 |
|
Türkiye | 2006-05-28 | 9 | 5 | 437 | 0 |
|
Italy | 2003-01-17 | 8 | 5 | 427 | 0 |
|
Colombia | 1988-05-26 | 11 | 3 | 413 | 1 |
|
Spain | 1985-09-04 | 6 | 4 | 373 | 0 |
|
Denmark | 2001-04-16 | 5 | 3 | 289 | 0 |
|
Italy | 1996-05-31 | 3 | 3 | 277 | 0 |
|
Brazil | 2004-01-08 | 3 | 3 | 199 | 0 |
|
Switzerland | 2004-01-28 | 2 | 2 | 123 | 0 |
|
Brazil | 2006-07-04 | 6 | 1 | 103 | 1 |
|
Denmark | 2002-06-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
1 | 1 | 97 | 0 | ||
|
Italy | 2007-12-28 | 4 | 0 | 52 | 0 |
|
Netherlands | 1998-12-18 | 2 | 0 | 23 | 0 |
|
Croatia | 2004-08-10 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Italy | 2000-08-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2005-04-11 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2007-03-16 | Non utilisé cette saison | |||
|
Slovenia | 1998-10-23 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 1999-03-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2008-03-12 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2007-08-27 | Non utilisé cette saison | |||
|
Bulgaria | 2005-10-25 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2002-03-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Brazil | 1988-04-12 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 1998-12-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
Portugal | 2002-04-03 | Non utilisé cette saison | |||
|
Slovenia | 2003-05-15 | Non utilisé cette saison | |||
A. Arena
Attacker |
Italy | 2000-08-03 | Non utilisé cette saison | |||