| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Greece | 2002-11-08 | 43 | 34 | 2,160 | 0 |
|
Morocco | 1993-06-25 | 19 | 19 | 1,674 | 14 |
|
Italy | 2002-02-20 | 16 | 15 | 1,399 | 0 |
|
Greece | 1998-08-09 | 15 | 15 | 1,390 | 2 |
|
Argentina | 1999-03-19 | 15 | 15 | 1,363 | 1 |
|
Portugal | 1995-07-19 | 17 | 14 | 1,184 | 5 |
|
Argentina | 2001-10-22 | 16 | 13 | 1,146 | 0 |
|
Portugal | 1995-10-21 | 14 | 12 | 1,102 | 2 |
|
Greece | 2006-12-25 | 17 | 8 | 1,039 | 0 |
|
Portugal | 2000-03-26 | 15 | 11 | 975 | 0 |
|
Portugal | 1995-05-11 | 14 | 11 | 944 | 2 |
|
Brazil | 1992-01-29 | 12 | 8 | 852 | 0 |
|
Spain | 1990-05-24 | 15 | 11 | 757 | 0 |
|
Brazil | 1997-04-18 | 12 | 5 | 516 | 1 |
|
Portugal | 2002-11-02 | 9 | 4 | 483 | 1 |
|
Greece | 2001-03-16 | 5 | 5 | 403 | |
|
France | 2000-03-31 | 8 | 4 | 402 | 0 |
|
Nigeria | 1999-04-03 | 7 | 3 | 348 | 0 |
|
France | 1990-03-08 | 6 | 3 | 270 | 0 |
G. Masouras
Attacker |
Greece | 1994-01-01 | 3 | 3 | 262 | |
|
Brazil | 2004-07-25 | 3 | 3 | 251 | 0 |
|
Argentina | 2004-11-24 | 9 | 2 | 237 | 0 |
|
Türkiye | 1997-01-29 | 9 | 1 | 203 | 1 |
|
Ukraine | 1995-11-27 | 6 | 1 | 181 | 0 |
|
Greece | 2005-01-04 | 3 | 2 | 167 | |
|
3 | 2 | 162 | 0 | ||
|
Greece | 1989-07-28 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Greece | 2004-07-26 | 2 | 0 | 70 | 0 |
|
Greece | 2005-08-11 | 6 | 5 | 13 | |
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Greece | 2006-03-18 | Non utilisé cette saison | |||
|
Greece | 2007-08-07 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2003-08-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Greece | 2004-03-31 | Non utilisé cette saison | |||
|
Portugal | 1994-04-25 | Non utilisé cette saison | |||