| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
Greece | 2002-11-08 | 49 | 40 | 2,700 | 0 |
|
Morocco | 1993-06-25 | 23 | 22 | 1,912 | 15 |
|
Greece | 1998-08-09 | 19 | 19 | 1,750 | 2 |
|
Argentina | 1999-03-19 | 20 | 19 | 1,744 | 1 |
|
Italy | 2002-02-20 | 20 | 19 | 1,652 | 0 |
|
Argentina | 2001-10-22 | 22 | 17 | 1,522 | 1 |
|
Portugal | 1995-07-19 | 23 | 17 | 1,510 | 5 |
|
Greece | 2006-12-25 | 22 | 12 | 1,373 | 0 |
|
Portugal | 2000-03-26 | 19 | 15 | 1,331 | 1 |
|
Portugal | 1995-05-11 | 19 | 15 | 1,281 | 4 |
|
Portugal | 1995-10-21 | 17 | 13 | 1,206 | 2 |
|
Brazil | 1992-01-29 | 16 | 11 | 1,138 | 0 |
|
Spain | 1990-05-24 | 19 | 14 | 980 | 0 |
|
Brazil | 1997-04-18 | 16 | 8 | 744 | 1 |
|
France | 2000-03-31 | 13 | 6 | 689 | 0 |
|
Portugal | 2002-11-02 | 12 | 5 | 604 | 1 |
|
Nigeria | 1999-04-03 | 11 | 5 | 526 | 0 |
|
Greece | 2001-03-16 | 5 | 5 | 403 | |
|
Argentina | 2004-11-24 | 12 | 3 | 353 | 0 |
|
Brazil | 2004-07-25 | 4 | 4 | 341 | 0 |
|
Ukraine | 1995-11-27 | 10 | 2 | 313 | 0 |
|
Türkiye | 1997-01-29 | 12 | 2 | 298 | 1 |
G. Masouras
Attacker |
Greece | 1994-01-01 | 3 | 3 | 262 | |
|
Greece | 2004-07-26 | 5 | 2 | 241 | 0 |
|
Greece | 2005-01-04 | 3 | 2 | 167 | |
|
3 | 2 | 162 | 0 | ||
|
Greece | 1989-07-28 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Greece | 2005-08-11 | 6 | 5 | 13 | |
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
Greece | 2006-03-18 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Greece | 2007-08-07 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2003-08-28 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Greece | 2004-03-31 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Portugal | 1994-04-25 | In dieser Saison nicht genutzt | |||