| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Slovenia | 1999-02-05 | 54 | 49 | 4,187 | 4 |
|
England | 2000-07-27 | 34 | 31 | 2,781 | 2 |
|
Wales | 2000-09-14 | 31 | 30 | 2,736 | 1 |
|
Netherlands | 1999-08-11 | 31 | 30 | 2,708 | 0 |
|
Wales | 1997-10-22 | 28 | 27 | 2,397 | 2 |
|
England | 1997-03-16 | 28 | 21 | 2,029 | 10 |
|
USA | 2000-10-22 | 31 | 23 | 1,993 | 4 |
|
Germany | 1998-11-15 | 26 | 23 | 1,988 | 4 |
|
Brazil | 1997-12-10 | 19 | 19 | 1,740 | 0 |
|
Bulgaria | 2000-05-06 | 27 | 21 | 1,599 | 0 |
|
England | 1990-10-08 | 20 | 18 | 1,536 | 0 |
|
England | 1998-02-23 | 22 | 13 | 1,271 | 2 |
|
England | 1997-10-30 | 20 | 12 | 1,190 | 1 |
|
Germany | 1998-12-14 | 31 | 14 | 1,133 | 8 |
|
Japan | 1998-09-10 | 26 | 13 | 1,080 | 3 |
|
Italy | 2003-11-05 | 23 | 10 | 784 | 1 |
|
Netherlands | 1999-08-02 | 20 | 7 | 640 | 0 |
D. James
Midfielder |
Wales | 1997-11-10 | 15 | 4 | 419 | 0 |
|
Wales | 2006-06-15 | 1 | 1 | 90 | |
|
England | 1993-09-16 | 3 | 1 | 87 | 0 |
|
England | 2008-10-08 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | Non utilisé cette saison | ||||
|
France | 2000-03-02 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2007-02-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Scotland | 2007-08-18 | Non utilisé cette saison | |||