| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Slovenia | 1999-02-05 | 57 | 52 | 4,457 | 4 |
|
Wales | 2000-09-14 | 34 | 33 | 3,006 | 1 |
|
England | 2000-07-27 | 37 | 32 | 2,936 | 2 |
|
Netherlands | 1999-08-11 | 34 | 32 | 2,901 | 0 |
|
Wales | 1997-10-22 | 30 | 29 | 2,577 | 2 |
|
England | 1997-03-16 | 30 | 23 | 2,209 | 10 |
|
Germany | 1998-11-15 | 29 | 25 | 2,188 | 4 |
|
USA | 2000-10-22 | 33 | 25 | 2,106 | 4 |
|
Brazil | 1997-12-10 | 20 | 20 | 1,830 | 0 |
|
England | 1990-10-08 | 22 | 20 | 1,716 | 0 |
|
Bulgaria | 2000-05-06 | 28 | 21 | 1,644 | 0 |
|
England | 1998-02-23 | 25 | 15 | 1,496 | 2 |
|
Germany | 1998-12-14 | 34 | 17 | 1,337 | 8 |
|
England | 1997-10-30 | 21 | 13 | 1,260 | 2 |
|
Japan | 1998-09-10 | 28 | 14 | 1,172 | 3 |
|
Italy | 2003-11-05 | 24 | 11 | 874 | 1 |
|
Netherlands | 1999-08-02 | 21 | 8 | 730 | 1 |
D. James
Midfielder |
Wales | 1997-11-10 | 17 | 5 | 504 | 0 |
|
Wales | 2006-06-15 | 1 | 1 | 90 | |
|
England | 1993-09-16 | 4 | 1 | 90 | 0 |
|
Argentina | 2004-12-23 | 3 | 1 | 74 | 0 |
|
England | 2008-10-08 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | Non utilisé cette saison | ||||
|
France | 2000-03-02 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2007-02-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Scotland | 2007-08-18 | Non utilisé cette saison | |||