Bayern Munich (1) | Benfica (0) | ||
10 | Shots on Goal | 0 | |
9 | Shots off Goal | 1 | |
23 | Total Shots | 1 | |
4 | Blocked Shots | 0 | |
13 | Shots insidebox | 0 | |
10 | Shots outsidebox | 1 | |
8 | Fouls | 8 | |
10 | Corner Kicks | 0 | |
1 | Offsides | 3 | |
74% | Ball Possession | 26% | |
1 | Yellow Cards | 2 | |
Red Cards | |||
0 | Goalkeeper Saves | 9 | |
873 | Total passes | 315 | |
813 | Passes accurate | 251 | |
93% | Passes % | 80% | |
1.19 | expected_goals | 0.08 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Wir verwenden hier eine hohe Datenverschlüsselung und geben Ihre Daten nicht an Drittanbieter weiter!
Alle Tickets werden garantiert pünktlich geliefert, damit Sie die Veranstaltungen nicht verpassen!
Ihre Tickets sind in jedem Fall garantiert!