Heidenheim (1) | Wolfsburg (3) | ||
4 | Shots on Goal | 6 | |
6 | Shots off Goal | 3 | |
18 | Total Shots | 13 | |
8 | Blocked Shots | 4 | |
12 | Shots insidebox | 11 | |
6 | Shots outsidebox | 2 | |
9 | Fouls | 23 | |
5 | Corner Kicks | 5 | |
4 | Offsides | 0 | |
65% | Ball Possession | 35% | |
1 | Yellow Cards | 6 | |
Red Cards | |||
3 | Goalkeeper Saves | 3 | |
506 | Total passes | 273 | |
418 | Passes accurate | 192 | |
83% | Passes % | 70% | |
2.12 | expected_goals | 1.52 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Wir verwenden hier eine hohe Datenverschlüsselung und geben Ihre Daten nicht an Drittanbieter weiter!
Alle Tickets werden garantiert pünktlich geliefert, damit Sie die Veranstaltungen nicht verpassen!
Ihre Tickets sind in jedem Fall garantiert!