| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Colombia | 1997-01-13 | 4 | 4 | 287 | 2 |
|
Colombia | 1991-07-12 | 4 | 3 | 276 | 1 |
|
Colombia | 1992-01-13 | 2 | 2 | 194 | 0 |
|
Colombia | 1997-03-06 | 2 | 2 | 187 | 0 |
|
Colombia | 1995-03-29 | 2 | 2 | 187 | 0 |
|
Colombia | 1996-06-12 | 2 | 2 | 187 | 0 |
|
Colombia | 1998-09-12 | 3 | 2 | 164 | 0 |
R. Rios
Midfielder |
Colombia | 2000-06-02 | 3 | 2 | 151 | 0 |
|
Colombia | 1997-12-02 | 2 | 2 | 139 | 0 |
|
Colombia | 2000-09-29 | 3 | 1 | 131 | 0 |
|
Colombia | 1995-09-15 | 4 | 0 | 98 | 0 |
|
Colombia | 1989-03-09 | 1 | 1 | 97 | 0 |
|
Colombia | 1997-12-17 | 2 | 1 | 95 | 0 |
|
Colombia | 2003-07-23 | 2 | 1 | 92 | 1 |
|
Colombia | 1995-10-05 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Colombia | 1988-08-31 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Colombia | 1997-01-23 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Colombia | 1993-01-18 | 2 | 1 | 81 | 0 |
|
Colombia | 1993-05-11 | 1 | 1 | 77 | 0 |
|
Colombia | 2000-05-24 | 2 | 1 | 70 | 0 |
|
Colombia | 1998-05-25 | 2 | 0 | 48 | 0 |
C. Cuesta
Defender |
Colombia | 1999-03-09 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Colombia | 1999-07-20 | 2 | 0 | 44 | 2 |
|
Colombia | 2000-05-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||