| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Germany | 1996-09-30 | 22 | 22 | 2,001 | 0 |
|
Germany | 2001-04-04 | 26 | 23 | 1,999 | 2 |
|
Germany | 1997-03-18 | 27 | 24 | 1,824 | 3 |
|
Germany | 2001-02-26 | 26 | 17 | 1,519 | 4 |
|
Germany | 1998-02-12 | 21 | 20 | 1,482 | 0 |
|
Morocco | 2004-05-10 | 20 | 17 | 1,458 | 6 |
|
Netherlands | 2001-07-18 | 26 | 16 | 1,389 | 0 |
|
Germany | 1996-10-13 | 24 | 19 | 1,375 | 1 |
|
France | 2000-06-22 | 19 | 14 | 1,365 | 1 |
|
Germany | 1996-07-19 | 18 | 15 | 1,293 | 10 |
Finn Jeltsch
Defender |
Germany | 2006-07-17 | 15 | 13 | 1,143 | 0 |
|
Germany | 2000-12-11 | 23 | 15 | 1,048 | 2 |
|
Portugal | 2002-06-16 | 19 | 10 | 1,002 | 4 |
|
Bosnia and Herzegovina | 1998-03-25 | 13 | 11 | 885 | 5 |
L. Jaquez
Defender |
Switzerland | 2003-06-02 | 11 | 9 | 860 | 1 |
|
Germany | 1998-01-09 | 27 | 11 | 855 | 3 |
|
Algeria | 2004-12-08 | 17 | 8 | 674 | 2 |
|
Denmark | 2000-02-22 | 20 | 6 | 504 | 0 |
|
Belgium | 2002-03-06 | 8 | 4 | 349 | 0 |
|
Germany | 2002-02-14 | 6 | 5 | 294 | 1 |
|
Germany | 1995-03-02 | 8 | 7 | 285 | 0 |
|
France | 1999-06-03 | 4 | 2 | 179 | 0 |
|
Germany | 1996-03-20 | 6 | 4 | 133 | 0 |
|
Serbia | 2006-11-30 | 6 | 1 | 130 | 0 |
|
France | 2001-05-29 | 1 | 1 | 64 | 0 |
|
France | 2002-07-17 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Switzerland | 2002-02-16 | 1 | 0 | 45 | 0 |
|
Germany | 2000-02-15 | 3 | 0 | 29 | 0 |
|
Switzerland | 2002-03-03 | 3 | 0 | 27 | 0 |
|
Japan | 2004-03-24 | 1 | 0 | 25 | 0 |
|
Germany | 2006-07-10 | 1 | 0 | 25 | 0 |
|
Germany | 2005-04-09 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Efe Korkut Martin
Midfielder |
Germany | 2006-06-23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Austria | 2006-01-31 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Germany | 2004-11-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 2006-02-09 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 2006-09-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 1999-04-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Eliot Bujupi
Attacker |
Germany | 2006-07-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Florian Hellstern
Goalkeeper |
Germany | 2007-10-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
M. Catovic
Midfielder |
Serbia | 2007-05-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||