| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Germany | 2001-04-04 | 16 | 14 | 1,299 | 2 |
|
Germany | 1996-09-30 | 14 | 14 | 1,281 | 0 |
|
Germany | 1997-03-18 | 15 | 14 | 1,197 | 1 |
|
Germany | 1998-02-12 | 12 | 11 | 952 | 0 |
|
Germany | 1996-10-13 | 14 | 11 | 939 | 1 |
|
Germany | 2001-02-26 | 15 | 9 | 887 | 1 |
|
Bosnia and Herzegovina | 1998-03-25 | 12 | 10 | 885 | 5 |
|
Netherlands | 2001-07-18 | 16 | 9 | 883 | 0 |
L. Jaquez
Defender |
Switzerland | 2003-06-02 | 10 | 9 | 838 | 1 |
|
France | 2000-06-22 | 12 | 8 | 820 | 0 |
|
Morocco | 2004-05-10 | 11 | 9 | 811 | 3 |
|
Germany | 2000-12-11 | 13 | 8 | 741 | 1 |
|
Germany | 1998-01-09 | 15 | 6 | 589 | 2 |
|
Germany | 1996-07-19 | 9 | 7 | 564 | 1 |
Finn Jeltsch
Defender |
Germany | 2006-07-17 | 7 | 6 | 514 | 0 |
|
Algeria | 2004-12-08 | 10 | 6 | 461 | 1 |
|
Denmark | 2000-02-22 | 12 | 2 | 245 | 0 |
|
Germany | 1995-03-02 | 3 | 2 | 195 | 0 |
|
Belgium | 2002-03-06 | 4 | 1 | 160 | 0 |
|
Germany | 1996-03-20 | 3 | 1 | 88 | 0 |
|
France | 1999-06-03 | 2 | 1 | 79 | 0 |
|
France | 2002-07-17 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Serbia | 2006-11-30 | 3 | 0 | 45 | 0 |
|
Germany | 2000-02-15 | 2 | 0 | 29 | 0 |
|
Switzerland | 2002-03-03 | 1 | 0 | 26 | 0 |
|
Japan | 2004-03-24 | 1 | 0 | 25 | 0 |
|
Germany | 2006-07-10 | 1 | 0 | 25 | 0 |
|
Germany | 2005-04-09 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Efe Korkut Martin
Midfielder |
Germany | 2006-06-23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Germany | 2004-11-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 2006-09-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 1999-04-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Eliot Bujupi
Attacker |
Germany | 2006-07-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Florian Hellstern
Goalkeeper |
Germany | 2007-10-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
M. Catovic
Midfielder |
Serbia | 2007-05-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||