| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Greece | 1994-04-26 | 27 | 27 | 2,436 | 0 |
|
Spain | 2002-01-29 | 31 | 24 | 2,197 | 1 |
|
France | 2002-02-09 | 28 | 25 | 2,181 | 1 |
|
Serbia | 1991-11-16 | 29 | 23 | 2,136 | 1 |
|
Switzerland | 1997-02-06 | 28 | 24 | 1,874 | 5 |
|
Spain | 2003-08-15 | 28 | 24 | 1,867 | 0 |
|
Nigeria | 2000-01-29 | 25 | 17 | 1,660 | 7 |
|
France | 2000-01-12 | 25 | 19 | 1,624 | 1 |
|
Chile | 1997-08-09 | 23 | 19 | 1,581 | 0 |
|
Spain | 2002-04-23 | 20 | 18 | 1,578 | 1 |
|
Spain | 2000-05-18 | 24 | 14 | 1,289 | 5 |
|
Chile | 1988-12-19 | 23 | 11 | 1,171 | 3 |
|
Switzerland | 1998-08-05 | 16 | 13 | 1,074 | 3 |
|
Spain | 2003-07-09 | 16 | 11 | 1,056 | 1 |
|
Spain | 1989-08-28 | 15 | 15 | 1,038 | 0 |
|
Spain | 2002-10-04 | 23 | 13 | 974 | 2 |
|
Brazil | 1996-06-05 | 13 | 11 | 943 | 0 |
Andrés Castrín
Defender |
Spain | 2003-05-26 | 14 | 8 | 827 | 0 |
|
Nigeria | 1998-01-02 | 24 | 5 | 739 | 1 |
|
France | 2002-06-07 | 12 | 8 | 648 | 0 |
|
Norway | 1990-09-10 | 6 | 6 | 450 | 0 |
Fábio Cardoso
Defender |
Portugal | 1994-04-19 | 5 | 5 | 388 | 0 |
|
Belgium | 1995-02-05 | 13 | 3 | 320 | 0 |
|
Spain | 1997-06-18 | 5 | 4 | 317 | 3 |
|
Spain | 2004-07-27 | 8 | 2 | 213 | 0 |
|
Belgium | 1997-09-24 | 2 | 2 | 180 | 1 |
|
Spain | 1994-07-06 | 5 | 2 | 166 | 0 |
|
Spain | 2002-10-22 | 3 | 1 | 100 | 0 |
|
5 | 0 | 76 | 0 | ||
|
Spain | 1998-05-13 | 1 | 0 | 13 | 0 |
|
Argentina | 1999-02-16 | 1 | 0 | 9 | 0 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Spain | 2003-11-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 1998-04-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Spain | 2003-08-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Alex Costa
Attacker |
Spain | 2003-01-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Eduardo Altozano Agudo
Midfielder |
Spain | 2006-10-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Miguel Ángel
Attacker |
Spain | 2004-06-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||