| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
France | 1994-04-25 | 15 | 15 | 1,350 | 0 |
|
France | 2005-07-13 | 15 | 15 | 1,334 | 0 |
|
France | 1994-12-07 | 14 | 14 | 1,215 | 1 |
|
France | 1998-06-30 | 13 | 12 | 982 | 1 |
|
France | 2002-05-16 | 14 | 10 | 982 | 0 |
|
Jordan | 1997-06-10 | 14 | 8 | 829 | 1 |
|
France | 1999-11-02 | 10 | 9 | 820 | 0 |
|
Switzerland | 1997-02-14 | 12 | 9 | 780 | 4 |
|
Poland | 1995-04-12 | 11 | 9 | 766 | 0 |
|
France | 2004-01-31 | 13 | 9 | 663 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1995-05-07 | 10 | 7 | 648 | 1 |
|
France | 1997-12-31 | 13 | 7 | 646 | 3 |
|
Morocco | 2006-04-16 | 8 | 7 | 558 | 2 |
|
Ghana | 2000-06-04 | 9 | 5 | 434 | 0 |
|
France | 2007-10-11 | 13 | 5 | 408 | 2 |
|
Cameroon | 2005-06-28 | 5 | 0 | 90 | 0 |
|
Cameroon | 2001-09-18 | 2 | 1 | 64 | 0 |
|
Morocco | 2001-08-30 | 2 | 0 | 40 | 0 |
|
Finland | 1995-10-28 | 2 | 0 | 30 | 0 |
N. Mukiele
Attacker |
France | 2006-02-12 | 1 | 0 | 28 | 0 |
|
1 | 0 | 8 | 0 | ||
|
Türkiye | 2002-07-12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Colombia | 2002-09-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2002-01-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Belgium | 2005-02-02 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Türkiye | 2002-10-29 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 1993-04-23 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Wales | 2004-07-02 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
France | 2004-05-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Ayoube Akabou
Goalkeeper |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
M. Silistrie
Goalkeeper |
France | 2005-09-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||