| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Spain | 1995-03-24 | 24 | 24 | 2,160 | 0 |
|
Spain | 1997-04-21 | 23 | 22 | 1,954 | 10 |
|
Venezuela | 2002-07-23 | 25 | 22 | 1,953 | 1 |
|
Spain | 2000-09-04 | 27 | 21 | 1,841 | 0 |
|
Spain | 1997-03-30 | 21 | 19 | 1,786 | 1 |
Jon Gorrotxategi
Midfielder |
Spain | 2002-09-02 | 25 | 20 | 1,761 | 1 |
|
Portugal | 1996-11-29 | 27 | 19 | 1,511 | 7 |
|
Spain | 1997-01-02 | 23 | 16 | 1,475 | 2 |
|
Spain | 2006-04-23 | 18 | 17 | 1,469 | 0 |
|
Spain | 1997-01-07 | 23 | 17 | 1,389 | 5 |
T. Kubo
Midfielder |
Japan | 2001-06-04 | 20 | 15 | 1,388 | 2 |
|
Croatia | 1996-09-17 | 18 | 16 | 1,326 | 0 |
|
Spain | 2001-12-27 | 21 | 14 | 1,154 | 3 |
|
Spain | 2003-07-03 | 23 | 11 | 909 | 1 |
|
Spain | 2002-01-31 | 18 | 10 | 769 | 1 |
|
Spain | 1997-08-16 | 19 | 10 | 758 | 0 |
|
Croatia | 2002-09-08 | 14 | 7 | 526 | 2 |
|
Russia | 2003-05-26 | 16 | 4 | 413 | 0 |
|
Spain | 1994-03-28 | 10 | 5 | 343 | 0 |
|
Spain | 1995-12-14 | 8 | 4 | 276 | 1 |
|
Spain | 2001-10-09 | 4 | 4 | 210 | 0 |
|
Iceland | 2004-08-29 | 9 | 1 | 164 | 3 |
|
Spain | 2002-09-19 | 7 | 0 | 151 | 0 |
|
Spain | 2002-05-23 | 4 | 1 | 81 | 0 |
|
Kenya | 2003-01-17 | 1 | 0 | 25 | 0 |
Dani Díaz
Attacker |
Spain | 2006-06-22 | 1 | 0 | 16 | 0 |
|
Spain | 2006-04-07 | 2 | 0 | 14 | 0 |
|
Spain | 2005-05-15 | 1 | 0 | 13 | 0 |
|
Brazil | 2005-03-05 | 1 | 0 | 13 | 0 |
|
Spain | 2005-04-05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
France | 2004-08-23 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2003-03-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2007-09-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2007-01-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Japan | 2005-09-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2004-06-30 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
T. Folgado
Goalkeeper |
Spain | 2005-01-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||