| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Spain | 1998-05-13 | 23 | 22 | 1,995 | 1 |
|
Spain | 1993-06-05 | 22 | 22 | 1,980 | 0 |
|
Spain | 1994-10-28 | 23 | 21 | 1,931 | 2 |
Víctor Muñoz
Attacker |
Spain | 2003-07-13 | 24 | 20 | 1,768 | 5 |
|
Cameroon | 2001-10-07 | 20 | 19 | 1,734 | 1 |
|
Croatia | 1991-07-22 | 24 | 19 | 1,677 | 11 |
|
Spain | 1994-07-19 | 24 | 20 | 1,568 | 0 |
|
Spain | 2000-08-21 | 20 | 16 | 1,504 | 1 |
|
Spain | 1993-07-14 | 24 | 14 | 1,325 | 2 |
|
Spain | 2001-02-28 | 22 | 13 | 1,204 | 0 |
|
Spain | 1994-06-23 | 19 | 13 | 1,193 | 1 |
|
France | 1996-08-19 | 16 | 16 | 1,190 | 0 |
|
Spain | 2001-11-27 | 16 | 13 | 1,150 | 0 |
|
Spain | 2000-11-03 | 25 | 9 | 965 | 7 |
|
Spain | 1992-07-28 | 16 | 11 | 880 | 0 |
|
Spain | 2002-11-05 | 12 | 6 | 635 | 0 |
|
Spain | 1994-11-19 | 6 | 5 | 492 | 0 |
|
Spain | 2004-10-30 | 11 | 5 | 411 | 2 |
|
Spain | 1997-04-01 | 19 | 5 | 410 | 0 |
|
Spain | 2005-04-19 | 8 | 5 | 400 | 0 |
|
Suriname | 1995-02-09 | 11 | 2 | 381 | 1 |
|
Spain | 1991-05-03 | 4 | 4 | 330 | 0 |
|
Spain | 2002-08-10 | 5 | 1 | 163 | 1 |
|
Spain | 2003-08-25 | 2 | 1 | 68 | 0 |
Martin Pedroarena
Attacker |
Spain | 2003-08-18 | 2 | 2 | 67 | 0 |
|
Spain | 2002-12-05 | 1 | 1 | 62 | 0 |
|
Spain | 2003-06-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Greece | 2003-04-23 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2003-09-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
Mauro Echegoyen
Midfielder |
Spain | 2005-03-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||