| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Serbia | 1997-10-12 | 47 | 43 | 4,000 | 1 |
|
England | 2000-01-27 | 49 | 42 | 3,863 | 16 |
|
Wales | 2001-04-13 | 47 | 41 | 3,831 | 2 |
|
Scotland | 2002-11-06 | 44 | 40 | 3,700 | 3 |
|
Belgium | 1992-02-26 | 34 | 33 | 2,967 | 0 |
|
Brazil | 2002-07-04 | 38 | 34 | 2,842 | 2 |
Igor Jesus
Attacker |
Brazil | 2001-02-25 | 46 | 32 | 2,806 | 15 |
|
Côte d'Ivoire | 1997-12-02 | 41 | 31 | 2,756 | 2 |
|
England | 2000-11-07 | 43 | 28 | 2,643 | 6 |
|
Brazil | 2001-06-30 | 31 | 23 | 2,164 | 0 |
|
Jamaica | 2003-10-29 | 35 | 22 | 2,098 | 1 |
|
Nigeria | 1996-10-08 | 25 | 22 | 2,035 | 0 |
|
Switzerland | 2000-10-25 | 37 | 23 | 2,014 | 2 |
|
Argentina | 1998-06-28 | 35 | 23 | 1,862 | 2 |
|
England | 1997-11-21 | 30 | 9 | 1,210 | 2 |
|
England | 2002-10-18 | 21 | 11 | 877 | 1 |
|
New Zealand | 1991-12-07 | 14 | 11 | 809 | 4 |
|
Brazil | 1996-02-13 | 9 | 9 | 798 | 0 |
|
Germany | 1992-11-06 | 8 | 8 | 750 | 0 |
Jair
Defender |
Brazil | 2005-03-07 | 10 | 7 | 666 | 0 |
|
England | 2006-05-13 | 8 | 6 | 611 | 0 |
|
Nigeria | 1997-08-12 | 14 | 1 | 323 | 2 |
|
Côte d'Ivoire | 1991-02-03 | 2 | 1 | 91 | 0 |
A. Gunn
Goalkeeper |
Scotland | 1996-01-22 | 1 | 0 | 45 | 0 |
|
England | 2006-08-11 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
Portugal | 1999-08-01 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
England | 2004-09-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-05-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Wales | 2004-07-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2005-05-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2004-09-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2005-10-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | Non utilizzato durante questa stagione | ||||