| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Serbia | 1997-10-12 | 36 | 35 | 3,158 | 1 |
|
England | 2000-01-27 | 37 | 32 | 2,948 | 8 |
|
Wales | 2001-04-13 | 35 | 32 | 2,923 | 1 |
|
Scotland | 2002-11-06 | 34 | 31 | 2,848 | 1 |
|
Belgium | 1992-02-26 | 26 | 25 | 2,247 | 0 |
|
England | 2000-11-07 | 35 | 23 | 2,175 | 5 |
Igor Jesus
Attacker |
Brazil | 2001-02-25 | 35 | 25 | 2,076 | 12 |
|
Brazil | 2002-07-04 | 27 | 24 | 2,039 | 2 |
|
Côte d'Ivoire | 1997-12-02 | 29 | 23 | 1,969 | 2 |
|
Brazil | 2001-06-30 | 23 | 19 | 1,741 | 0 |
|
Switzerland | 2000-10-25 | 30 | 20 | 1,734 | 2 |
|
Italy | 2003-03-19 | 20 | 15 | 1,501 | 2 |
|
Jamaica | 2003-10-29 | 24 | 13 | 1,381 | 1 |
|
Argentina | 1998-06-28 | 24 | 16 | 1,264 | 1 |
|
Nigeria | 1996-10-08 | 14 | 13 | 1,152 | 0 |
|
England | 1997-11-21 | 21 | 6 | 872 | 1 |
|
Brazil | 1996-02-13 | 9 | 9 | 798 | 0 |
|
Brazil | 1998-05-09 | 14 | 11 | 724 | 0 |
|
Ukraine | 1996-12-15 | 10 | 9 | 712 | 0 |
|
England | 2002-10-18 | 16 | 8 | 673 | 1 |
|
France | 2002-08-26 | 14 | 6 | 564 | 0 |
|
New Zealand | 1991-12-07 | 9 | 7 | 559 | 3 |
|
France | 2002-01-20 | 14 | 3 | 411 | 2 |
|
England | 2006-05-13 | 6 | 4 | 401 | 0 |
|
Germany | 1992-11-06 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Jair
Defender |
Brazil | 2005-03-07 | 3 | 2 | 255 | 0 |
|
Nigeria | 1997-08-12 | 9 | 1 | 242 | 1 |
|
Italy | 2000-09-10 | 4 | 1 | 149 | 1 |
|
Côte d'Ivoire | 1991-02-03 | 2 | 1 | 91 | 0 |
A. Gunn
Goalkeeper |
Scotland | 1996-01-22 | 1 | 0 | 45 | 0 |
|
Germany | 2003-05-15 | 1 | 0 | 14 | 0 |
|
England | 2006-08-11 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
Portugal | 1999-08-01 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
England | 2004-09-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-05-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Wales | 2004-07-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2005-05-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2005-10-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | Non utilizzato durante questa stagione | ||||