| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Serbia | 1997-10-12 | 32 | 31 | 2,798 | 1 |
|
Wales | 2001-04-13 | 32 | 29 | 2,653 | 1 |
|
England | 2000-01-27 | 33 | 28 | 2,635 | 7 |
|
Scotland | 2002-11-06 | 30 | 27 | 2,524 | 1 |
|
Belgium | 1992-02-26 | 26 | 25 | 2,247 | 0 |
|
England | 2000-11-07 | 31 | 19 | 1,894 | 5 |
Igor Jesus
Attacker |
Brazil | 2001-02-25 | 31 | 22 | 1,865 | 11 |
|
Brazil | 2002-07-04 | 25 | 22 | 1,859 | 1 |
|
Switzerland | 2000-10-25 | 26 | 20 | 1,633 | 2 |
|
Côte d'Ivoire | 1997-12-02 | 25 | 19 | 1,609 | 2 |
|
Brazil | 2001-06-30 | 21 | 17 | 1,561 | 0 |
|
Italy | 2003-03-19 | 20 | 15 | 1,501 | 2 |
|
Argentina | 1998-06-28 | 21 | 15 | 1,174 | 1 |
|
Jamaica | 2003-10-29 | 20 | 10 | 1,128 | 1 |
|
England | 1997-11-21 | 19 | 6 | 826 | 1 |
|
Brazil | 1996-02-13 | 9 | 9 | 798 | 0 |
|
Nigeria | 1996-10-08 | 10 | 9 | 792 | 0 |
|
Brazil | 1998-05-09 | 14 | 11 | 724 | 0 |
|
Ukraine | 1996-12-15 | 10 | 9 | 712 | 0 |
|
England | 2002-10-18 | 14 | 8 | 661 | 1 |
|
New Zealand | 1991-12-07 | 9 | 7 | 559 | 3 |
|
France | 2002-08-26 | 13 | 6 | 540 | 0 |
|
England | 2006-05-13 | 5 | 3 | 325 | 0 |
Jair
Defender |
Brazil | 2005-03-07 | 3 | 2 | 255 | 0 |
|
Nigeria | 1997-08-12 | 9 | 1 | 242 | 1 |
|
Côte d'Ivoire | 1991-02-03 | 2 | 1 | 91 | 0 |
A. Gunn
Goalkeeper |
Scotland | 1996-01-22 | 1 | 0 | 45 | 0 |
|
England | 2006-08-11 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
Portugal | 1999-08-01 | 1 | 0 | 11 | |
|
England | 2004-09-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-05-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Wales | 2004-07-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2005-05-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2005-10-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2000-09-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | Non utilizzato durante questa stagione | ||||