| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Scotland | 1996-12-08 | 35 | 32 | 2,896 | 10 |
|
Serbia | 1997-02-20 | 31 | 31 | 2,795 | 0 |
|
Italy | 1993-08-04 | 32 | 32 | 2,756 | 1 |
|
Slovakia | 1994-11-25 | 32 | 29 | 2,576 | 1 |
|
Italy | 1999-06-06 | 34 | 27 | 2,463 | 0 |
|
Italy | 1993-08-03 | 36 | 26 | 2,288 | 1 |
|
Italy | 1993-03-25 | 35 | 26 | 2,263 | 3 |
|
North Macedonia | 1999-09-24 | 37 | 26 | 2,245 | 1 |
|
Brazil | 1991-06-10 | 31 | 24 | 2,196 | 0 |
|
Kosovo | 1994-02-24 | 22 | 22 | 1,905 | 1 |
|
Netherlands | 1998-11-17 | 25 | 21 | 1,767 | 2 |
|
Brazil | 1997-03-03 | 25 | 14 | 1,367 | 6 |
|
Cameroon | 1995-11-16 | 17 | 15 | 1,363 | 4 |
|
Uruguay | 1997-10-31 | 26 | 14 | 1,344 | 0 |
|
Italy | 2003-01-16 | 18 | 12 | 928 | 3 |
|
Italy | 1997-03-22 | 10 | 10 | 900 | 0 |
|
Belgium | 1991-06-28 | 13 | 10 | 816 | 4 |
|
Scotland | 2001-06-11 | 16 | 8 | 707 | 1 |
|
Italy | 1995-07-27 | 15 | 4 | 397 | 0 |
|
Italy | 2004-07-23 | 2 | 1 | 118 | 0 |
|
Italy | 2003-09-10 | 5 | 1 | 117 | 0 |
|
Belgium | 1993-05-13 | 7 | 0 | 74 | 1 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Mali | 2002-05-15 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 2004-01-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 1996-05-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
A. Yazıcı
Goalkeeper |
Türkiye | 2004-12-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||