| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Scotland | 1996-12-08 | 37 | 34 | 3,082 | 11 |
|
Denmark | 2003-02-04 | 37 | 35 | 3,053 | 14 |
|
Serbia | 1997-02-20 | 33 | 33 | 2,981 | 0 |
|
Italy | 1993-08-04 | 32 | 32 | 2,756 | 1 |
|
Slovakia | 1994-11-25 | 34 | 31 | 2,727 | 1 |
|
Italy | 1999-06-06 | 36 | 29 | 2,649 | 0 |
|
Italy | 1993-08-03 | 38 | 27 | 2,387 | 2 |
|
Italy | 1993-03-25 | 37 | 27 | 2,350 | 3 |
|
Brazil | 1991-06-10 | 33 | 25 | 2,293 | 0 |
|
North Macedonia | 1999-09-24 | 38 | 26 | 2,256 | 1 |
|
Kosovo | 1994-02-24 | 22 | 22 | 1,905 | 1 |
|
Netherlands | 1998-11-17 | 27 | 22 | 1,868 | 2 |
|
Uruguay | 1997-10-31 | 28 | 16 | 1,524 | 0 |
|
Cameroon | 1995-11-16 | 19 | 16 | 1,472 | 4 |
|
Brazil | 1997-03-03 | 25 | 14 | 1,367 | 6 |
|
Belgium | 1991-06-28 | 15 | 12 | 991 | 4 |
|
Netherlands | 1999-06-17 | 27 | 9 | 966 | 1 |
|
Italy | 2003-01-16 | 18 | 12 | 928 | 3 |
|
Italy | 1997-03-22 | 10 | 10 | 900 | 0 |
|
Scotland | 2001-06-11 | 17 | 9 | 784 | 1 |
|
Italy | 2000-09-10 | 23 | 6 | 614 | 2 |
|
Italy | 1995-07-27 | 15 | 4 | 397 | 0 |
|
Italy | 1998-02-07 | 4 | 4 | 351 | |
|
Italy | 1999-03-03 | 4 | 4 | 334 | |
Giovane
Attacker |
Brazil | 2003-11-24 | 9 | 2 | 246 | 0 |
|
Italy | 2004-07-23 | 2 | 1 | 118 | 0 |
|
Italy | 2003-09-10 | 5 | 1 | 117 | 0 |
|
Belgium | 1993-05-13 | 7 | 0 | 74 | 1 |
|
Italy | 2000-10-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Mali | 2002-05-15 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 2004-01-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 1996-05-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Morocco | 1998-01-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Yazıcı
Goalkeeper |
Türkiye | 2004-12-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||