| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Denmark | 1995-08-05 | 41 | 38 | 3,485 | 4 |
|
England | 2001-10-01 | 43 | 40 | 3,407 | 25 |
|
Argentina | 1992-05-20 | 37 | 37 | 3,337 | 0 |
|
USA | 2000-02-22 | 40 | 35 | 3,051 | 3 |
|
Argentina | 1999-01-26 | 34 | 28 | 2,680 | 1 |
|
Gabon | 1989-06-18 | 40 | 29 | 2,677 | 13 |
|
France | 1996-03-28 | 35 | 30 | 2,661 | 1 |
|
Italy | 1994-08-03 | 35 | 30 | 2,660 | 0 |
|
Brazil | 2000-06-28 | 40 | 29 | 2,621 | 12 |
|
Morocco | 1996-03-30 | 22 | 22 | 1,939 | 1 |
|
Algeria | 2000-02-16 | 26 | 18 | 1,530 | 10 |
|
Panama | 1996-02-11 | 25 | 16 | 1,486 | 2 |
|
Denmark | 2000-11-21 | 25 | 12 | 1,293 | 1 |
|
England | 2000-08-31 | 20 | 14 | 1,093 | 4 |
|
Netherlands | 2001-06-17 | 14 | 14 | 1,086 | 0 |
|
Central African Republic | 1993-02-15 | 17 | 14 | 1,023 | 0 |
|
Morocco | 2003-11-28 | 28 | 7 | 874 | 1 |
|
Côte d'Ivoire | 2000-02-16 | 19 | 10 | 844 | 3 |
|
England | 2003-01-02 | 16 | 9 | 828 | 1 |
|
Netherlands | 1998-04-01 | 8 | 8 | 727 | 0 |
R. Vaz
Attacker |
France | 2007-02-17 | 19 | 3 | 450 | 4 |
|
England | 2007-03-21 | 11 | 4 | 412 | 2 |
|
Switzerland | 1996-01-11 | 6 | 3 | 323 | 0 |
|
Nigeria | 2003-06-30 | 6 | 2 | 211 | 0 |
|
Algeria | 1999-11-17 | 9 | 2 | 195 | 0 |
|
France | 2007-11-30 | 10 | 1 | 174 | 0 |
|
6 | 0 | 94 | 1 | ||
|
France | 1996-08-14 | 3 | 1 | 90 | 1 |
|
France | 1995-04-03 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
England | 2003-04-30 | 1 | 1 | 63 | 0 |
|
Canada | 1997-11-25 | 2 | 0 | 57 | 0 |
|
1 | 0 | 52 | 0 | ||
|
Spain | 1997-08-13 | 3 | 0 | 42 | 0 |
|
2 | 0 | 17 | 0 | ||
|
Cameroon | 2000-07-01 | 2 | 1 | 14 | |
|
1 | 0 | 10 | 0 | ||
|
1 | 0 | 9 | 0 | ||
|
Tunisia | 2006-10-29 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Morocco | 1997-06-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Belgium | 2004-03-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Mayotte | 2006-04-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
F. Camara
Defender |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
T. Vermot
Goalkeeper |
France | 1997-01-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Y. Sellami
Midfielder |
France | 2007-01-04 | Non utilizzato durante questa stagione | |||