| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
England | 2001-10-01 | 34 | 32 | 2,853 | 23 |
|
Denmark | 1995-08-05 | 32 | 29 | 2,783 | 3 |
|
Argentina | 1992-05-20 | 29 | 29 | 2,627 | 0 |
|
Italy | 1994-08-03 | 27 | 25 | 2,283 | 0 |
|
France | 1996-03-28 | 28 | 23 | 2,121 | 1 |
|
Argentina | 1999-01-26 | 25 | 20 | 2,049 | 1 |
|
Brazil | 2000-06-28 | 31 | 21 | 1,997 | 10 |
|
Gabon | 1989-06-18 | 31 | 20 | 1,962 | 12 |
|
Morocco | 1996-03-30 | 21 | 21 | 1,859 | 1 |
|
Panama | 1996-02-11 | 25 | 16 | 1,486 | 2 |
|
Denmark | 2000-11-21 | 24 | 11 | 1,293 | 1 |
|
Algeria | 2000-02-16 | 19 | 15 | 1,182 | 8 |
|
Argentina | 1999-05-28 | 15 | 14 | 1,132 | 0 |
|
England | 2000-08-31 | 19 | 13 | 1,093 | 4 |
|
Morocco | 2003-11-28 | 24 | 7 | 810 | 1 |
|
Central African Republic | 1993-02-15 | 13 | 10 | 739 | 0 |
|
England | 2003-01-02 | 13 | 7 | 689 | 1 |
|
Netherlands | 1998-04-01 | 6 | 6 | 630 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2000-02-16 | 12 | 7 | 562 | 2 |
|
Netherlands | 2001-06-17 | 7 | 7 | 527 | 0 |
|
England | 2007-03-21 | 6 | 4 | 271 | 1 |
|
Algeria | 1999-11-17 | 4 | 0 | 73 | 0 |
|
4 | 0 | 66 | 1 | ||
|
Canada | 1997-11-25 | 2 | 0 | 57 | 0 |
|
Spain | 1997-08-13 | 3 | 0 | 42 | 0 |
|
Nigeria | 2003-06-30 | 1 | 0 | 6 | 0 |
|
Tunisia | 2006-10-29 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Morocco | 1997-06-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Belgium | 2004-03-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Mayotte | 2006-04-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
F. Camara
Defender |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
T. Vermot
Goalkeeper |
France | 1997-01-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Y. Sellami
Midfielder |
France | 2007-01-04 | Non utilizzato durante questa stagione | |||