| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Portugal | 1994-09-08 | 39 | 38 | 3,391 | 11 |
|
England | 1995-07-12 | 40 | 34 | 2,941 | 0 |
|
Brazil | 1992-02-23 | 41 | 35 | 2,859 | 9 |
|
Portugal | 1999-03-18 | 30 | 26 | 2,336 | 1 |
|
Cameroon | 1999-08-07 | 28 | 27 | 2,260 | 12 |
S. Lammens
Goalkeeper |
Belgium | 2002-07-07 | 25 | 25 | 2,259 | 0 |
|
Brazil | 1999-05-27 | 31 | 27 | 2,244 | 7 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-07-11 | 25 | 22 | 1,921 | 2 |
|
France | 2005-11-13 | 34 | 21 | 1,903 | 0 |
|
England | 1993-03-05 | 27 | 18 | 1,645 | 2 |
|
Denmark | 2004-10-26 | 26 | 18 | 1,574 | 3 |
|
Slovenia | 2003-05-31 | 27 | 15 | 1,503 | 10 |
|
Netherlands | 1999-08-12 | 18 | 15 | 1,383 | 1 |
|
Uruguay | 2001-04-11 | 28 | 15 | 1,371 | 0 |
|
Argentina | 1998-01-18 | 20 | 14 | 1,358 | 0 |
|
England | 2005-04-19 | 29 | 15 | 1,321 | 0 |
|
England | 1999-01-10 | 21 | 13 | 959 | 3 |
|
Morocco | 1997-11-14 | 21 | 9 | 943 | 0 |
|
Türkiye | 1998-04-14 | 11 | 9 | 810 | 0 |
|
England | 2006-09-22 | 18 | 11 | 744 | 0 |
|
Netherlands | 2001-05-22 | 23 | 6 | 732 | 3 |
|
England | 2006-01-20 | 7 | 7 | 565 | 1 |
|
England | 2007-03-16 | 13 | 10 | 346 | |
|
Cameroon | 1996-04-02 | 4 | 4 | 300 | 0 |
|
England | 2004-01-03 | 2 | 2 | 180 | 0 |
T. Fredricson
Defender |
England | 2005-02-23 | 4 | 3 | 145 | 0 |
|
Denmark | 2003-02-04 | 2 | 2 | 144 | 0 |
|
England | 2007-03-19 | 3 | 0 | 107 | 0 |
|
3 | 0 | 50 | 0 | ||
|
Netherlands | 1999-08-17 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Bendito Mantato
Midfielder |
England | 2008-01-25 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
England | 2005-11-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 1986-04-15 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
D. León
Defender |
Paraguay | 2007-04-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Kukonki
Defender |
England | 2008-02-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
J. Moorhouse
Midfielder |
England | 2005-11-29 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
O. Martin
Attacker |
Denmark | 2007-11-29 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
R. Munro
Defender |
England | 2006-12-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
S. Koné
Midfielder |
Mali | 2006-02-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||