| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
Félix Correia
Attacker |
Portugal | 2001-01-22 | 17 | 15 | 1,198 | 2 |
N. Ngoy
Defender |
Belgium | 2003-06-10 | 18 | 15 | 1,061 | 0 |
|
France | 1990-08-03 | 12 | 11 | 1,016 | 2 |
|
Iceland | 2003-04-10 | 13 | 12 | 1,000 | 6 |
B. Özer
Goalkeeper |
Türkiye | 2000-05-25 | 11 | 11 | 993 | 0 |
|
Belgium | 2005-02-03 | 12 | 9 | 869 | 2 |
|
France | 2007-10-02 | 14 | 10 | 804 | 0 |
|
Belgium | 1991-09-12 | 9 | 8 | 746 | 0 |
|
Algeria | 1991-10-22 | 12 | 9 | 717 | 0 |
|
France | 1986-09-30 | 10 | 8 | 707 | 3 |
|
France | 1997-09-22 | 9 | 8 | 643 | 2 |
|
Algeria | 1994-11-24 | 13 | 7 | 637 | 1 |
|
Congo DR | 2004-11-03 | 10 | 7 | 610 | 1 |
|
Congo DR | 1994-08-08 | 7 | 5 | 544 | 0 |
|
Brazil | 1999-08-09 | 7 | 7 | 494 | 0 |
|
Norway | 2001-06-11 | 11 | 4 | 471 | 1 |
C. Verdonk
Defender |
Netherlands | 1997-04-26 | 6 | 4 | 422 | 0 |
H. Igamane
Attacker |
Morocco | 2002-11-02 | 10 | 3 | 378 | 7 |
|
Portugal | 2002-07-23 | 4 | 3 | 235 | 0 |
|
Belgium | 2005-09-23 | 3 | 2 | 199 | 0 |
M. Broholm
Attacker |
Norway | 2004-12-26 | 6 | 4 | 198 | 0 |
M. Goffi
Defender |
France | 2008-01-23 | 2 | 1 | 132 | 0 |
A. Bodart
Goalkeeper |
Belgium | 1998-03-11 | 6 | 4 | 90 | 0 |
|
France | 2003-07-13 | 2 | 1 | 71 | 0 |
|
France | 2006-11-30 | 2 | 1 | 66 | 0 |
M. Fernandez-Pardo
Attacker |
Belgium | 2005-02-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2005-02-18 | 1 | 1 | 52 | 0 |
|
France | 2001-01-06 | 1 | 1 | 45 | |
|
France | 2006-12-29 | 5 | 0 | 34 | 2 |
|
Sweden | 1999-04-29 | 1 | 1 | 24 | |
S. Diaoune
Attacker |
Guinea | 2007-08-14 | 2 | 0 | 17 | 0 |
C. Akpom
Attacker |
England | 1995-10-09 | 1 | 1 | 12 | |
|
Portugal | 1993-07-30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Guinea | 1998-06-04 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 1994-05-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2005-04-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Portugal | 2003-09-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Samy Merzouk
Goalkeeper |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||