| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Italy | 1995-04-12 | 24 | 24 | 2,166 | 0 |
Tiago Gabriel
Defender |
Portugal | 2004-12-26 | 25 | 24 | 2,146 | 1 |
|
Italy | 2000-01-05 | 25 | 22 | 1,988 | 0 |
|
Albania | 1996-04-12 | 23 | 22 | 1,931 | 0 |
Danilo Veiga
Defender |
Portugal | 2002-09-25 | 23 | 19 | 1,850 | 0 |
|
Angola | 1997-09-27 | 21 | 19 | 1,809 | 0 |
|
Mali | 1996-04-10 | 21 | 19 | 1,663 | 2 |
|
Argentina | 2001-04-03 | 24 | 18 | 1,526 | 0 |
N. Štulić
Attacker |
Serbia | 2001-09-08 | 21 | 15 | 1,399 | 0 |
|
Albania | 2003-10-21 | 14 | 13 | 960 | 2 |
|
Spain | 1996-12-04 | 18 | 10 | 951 | 0 |
|
Zambia | 2001-01-29 | 19 | 11 | 912 | 2 |
|
Italy | 1999-06-03 | 17 | 10 | 838 | 1 |
M. Kaba
Midfielder |
France | 2001-10-27 | 17 | 6 | 700 | 1 |
J. Siebert
Defender |
Germany | 2002-04-02 | 7 | 7 | 553 | 0 |
|
Republic of Ireland | 1999-12-25 | 9 | 4 | 431 | 0 |
K. N’Dri
Attacker |
Côte d'Ivoire | 2000-10-27 | 17 | 1 | 349 | 2 |
|
Israel | 2000-05-16 | 5 | 4 | 326 | 0 |
Owen Kouassi
Defender |
France | 2003-04-15 | 5 | 4 | 285 | 0 |
|
Iceland | 2000-09-28 | 8 | 3 | 216 | 0 |
Álex Sala
Midfielder |
Spain | 2001-04-09 | 7 | 2 | 167 | 0 |
|
Morocco | 1998-01-22 | 2 | 1 | 122 | 0 |
|
Germany | 2000-01-28 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
France | 2000-05-15 | 4 | 1 | 88 | 0 |
Olaf Gorter
Midfielder |
Netherlands | 2005-01-31 | 3 | 0 | 72 | 0 |
M. Pérez
Defender |
Chile | 2005-04-13 | 1 | 1 | 32 | 0 |
|
France | 2004-03-09 | 1 | 0 | 7 | 0 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
France | 1994-12-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Poland | 2002-01-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2000-02-19 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Tunisia | 1999-04-02 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Finland | 2003-07-21 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Romania | 2004-01-31 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Togo | 2003-05-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Netherlands | 2005-05-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
N. Kovač
Midfielder |
Bosnia and Herzegovina | 2005-04-08 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
P. Penev
Goalkeeper |
Bulgaria | 2008-04-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||