| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Senegal | 2000-10-10 | 34 | 33 | 2,949 | 7 |
A. Seko
Defender |
Japan | 2000-06-07 | 30 | 29 | 2,625 | 0 |
|
Senegal | 2001-12-11 | 33 | 30 | 2,573 | 4 |
|
Senegal | 1993-06-22 | 29 | 29 | 2,565 | 0 |
|
Hungary | 1991-01-15 | 30 | 27 | 2,420 | 0 |
|
France | 1995-07-18 | 29 | 27 | 2,355 | 1 |
|
France | 1998-04-28 | 30 | 28 | 2,348 | 1 |
|
Senegal | 2002-04-12 | 28 | 28 | 2,334 | 1 |
|
France | 2004-08-16 | 30 | 21 | 1,806 | 1 |
M. Samatta
Attacker |
Tanzania | 1992-12-23 | 26 | 16 | 1,460 | 2 |
|
Morocco | 2002-02-25 | 30 | 13 | 1,320 | 2 |
|
France | 2003-08-05 | 15 | 14 | 1,275 | 0 |
F. Doucouré
Defender |
Mali | 2001-02-03 | 25 | 14 | 1,169 | 3 |
S. Boufal
Midfielder |
Morocco | 1993-09-17 | 16 | 12 | 943 | 1 |
A. Touré
Midfielder |
Guinea | 1994-03-03 | 11 | 8 | 741 | 2 |
F. Mambimbi
Attacker |
Switzerland | 2001-01-18 | 16 | 7 | 548 | 1 |
Stephan Zagadou
Defender |
France | 2008-10-24 | 8 | 6 | 504 | 1 |
|
10 | 5 | 477 | 1 | ||
G. Kyeremeh
Midfielder |
France | 2000-06-14 | 14 | 4 | 442 | 1 |
Y. Namli
Attacker |
Denmark | 1994-06-20 | 13 | 4 | 418 | 0 |
E. Koffi Vinette
Attacker |
14 | 3 | 387 | 0 | ||
|
France | 2002-01-14 | 8 | 3 | 344 | 0 |
|
France | 2002-09-09 | 13 | 2 | 336 | 0 |
L. Mpasi
Goalkeeper |
Congo DR | 1994-08-01 | 4 | 3 | 315 | 0 |
|
France | 1992-03-24 | 6 | 3 | 245 | 0 |
|
Germany | 2001-07-04 | 8 | 1 | 223 | 0 |
|
France | 2006-05-23 | 2 | 2 | 180 | 0 |
|
France | 2006-08-11 | 8 | 1 | 155 | 0 |
|
France | 2006-03-15 | 6 | 0 | 111 | 1 |
Rory Davidson
Defender |
Scotland | 1997-01-04 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Chile | 2005-03-28 | 2 | 0 | 26 | 0 |
|
France | 2005-10-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2004-05-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Senegal | 2003-12-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2007-02-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2006-06-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2005-06-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Morocco | 1991-02-19 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
France | 2009-04-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Alex Teixeira
Goalkeeper |
France | 2007-02-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||