| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Türkiye | 2005-05-04 | 55 | 48 | 4,192 | 17 |
|
England | 1998-10-06 | 45 | 43 | 3,953 | 2 |
|
Italy | 1998-01-08 | 46 | 43 | 3,765 | 3 |
|
Italy | 2000-02-20 | 46 | 44 | 3,607 | 3 |
|
Italy | 1997-07-27 | 37 | 36 | 3,285 | 0 |
|
Portugal | 2002-12-14 | 41 | 32 | 2,694 | 4 |
|
Brazil | 1997-03-18 | 34 | 31 | 2,569 | 4 |
|
Canada | 2000-01-14 | 46 | 27 | 2,415 | 9 |
|
Italy | 1998-06-24 | 35 | 21 | 1,812 | 4 |
|
Serbia | 2000-01-28 | 31 | 19 | 1,426 | 14 |
|
Italy | 1992-11-10 | 13 | 13 | 1,251 | 0 |
|
Italy | 2003-08-03 | 31 | 10 | 982 | 1 |
|
Serbia | 1992-11-01 | 25 | 6 | 675 | 3 |
|
Kosovo | 1999-03-31 | 26 | 1 | 572 | 0 |
|
Colombia | 2001-01-08 | 20 | 5 | 527 | 2 |
|
Montenegro | 2006-05-12 | 25 | 6 | 404 | 1 |
João Mário
Defender |
Portugal | 2000-01-03 | 13 | 2 | 388 | 0 |
|
Italy | 1994-07-29 | 8 | 4 | 367 | 0 |
|
Sweden | 2000-05-13 | 7 | 2 | 254 | 0 |
A. Pietrelli
Midfielder |
Italy | 2003-01-05 | 28 | 12 | 138 | 1 |
|
Uruguay | 2003-06-06 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Poland | 1994-02-28 | 2 | 0 | 34 | 0 |
|
Brazil | 1996-08-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 1990-03-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2004-12-05 | 4 | 2 | 0 | |
|
Sweden | 2004-01-07 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
Spain | 2006-05-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2005-02-26 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2003-03-19 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 2004-07-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
M. Fuscaldo
Goalkeeper |
Italy | 2005-02-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
N. Rizzo
Defender |
Italy | 2007-07-19 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Pedro Felipe
Defender |
Brazil | 2004-05-23 | Non utilizzato durante questa stagione | |||