| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Republic of Ireland | 1999-03-04 | 47 | 46 | 4,185 | 1 |
|
Netherlands | 1998-04-28 | 46 | 46 | 3,951 | 1 |
|
England | 1995-10-31 | 40 | 40 | 3,525 | 1 |
|
England | 1995-11-09 | 38 | 37 | 3,396 | 0 |
|
England | 1999-12-31 | 38 | 36 | 3,212 | 2 |
|
Côte d'Ivoire | 1996-12-09 | 35 | 32 | 2,833 | 3 |
|
England | 2000-11-23 | 48 | 25 | 2,548 | 16 |
|
Republic of Ireland | 1998-06-23 | 42 | 25 | 2,293 | 2 |
|
England | 2000-09-12 | 27 | 25 | 2,236 | 2 |
|
England | 1999-02-15 | 44 | 26 | 2,222 | 11 |
|
Chile | 2000-03-01 | 36 | 24 | 2,162 | 3 |
|
England | 2002-02-08 | 36 | 25 | 2,076 | 13 |
|
Norway | 2006-06-21 | 30 | 19 | 1,599 | 4 |
|
England | 2001-11-22 | 30 | 15 | 1,368 | 3 |
|
Sweden | 1999-08-10 | 31 | 14 | 1,294 | 1 |
|
England | 2000-01-24 | 20 | 11 | 1,092 | 2 |
C. Akpom
Attacker |
England | 1995-10-09 | 31 | 9 | 1,050 | 2 |
|
Albania | 2001-01-09 | 19 | 11 | 1,046 | 2 |
A. Palmer
Goalkeeper |
England | 1996-08-10 | 12 | 12 | 1,014 | 0 |
|
Wales | 1994-11-23 | 19 | 10 | 871 | 2 |
D. Neil
Midfielder |
England | 2001-11-30 | 17 | 9 | 752 | 0 |
|
Republic of Ireland | 1995-09-24 | 18 | 8 | 719 | 1 |
|
England | 1985-07-09 | 15 | 5 | 608 | 0 |
|
Kosovo | 1998-11-07 | 4 | 3 | 270 | |
|
England | 1997-02-16 | 5 | 2 | 225 | 0 |
|
Republic of Ireland | 1997-05-01 | 3 | 2 | 158 | 0 |
|
England | 2003-10-30 | 4 | 1 | 117 | 0 |
|
Iraq | 2002-03-01 | 2 | 1 | 101 | 0 |
|
England | 1998-10-21 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Indonesia | 2002-10-23 | 2 | 1 | 82 | 0 |
|
England | 2004-12-04 | 1 | 1 | 70 | 0 |
|
Wales | 1998-04-05 | 1 | 0 | 22 | 0 |
|
Scotland | 2002-09-15 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 1993-03-04 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 1989-02-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Republic of Ireland | 2004-09-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
S. Boniface
Defender |
England | 2006-03-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||