| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Germany | 1994-11-06 | 12 | 12 | 997 | 0 |
|
Germany | 1996-01-26 | 12 | 10 | 961 | 1 |
|
Germany | 1999-06-12 | 11 | 11 | 813 | 0 |
|
Germany | 1998-02-04 | 11 | 8 | 732 | 0 |
|
Germany | 2000-03-09 | 10 | 9 | 671 | 0 |
|
Germany | 1998-01-15 | 11 | 8 | 626 | 0 |
|
Germany | 1994-12-08 | 12 | 4 | 553 | 0 |
|
Germany | 2001-04-17 | 8 | 5 | 432 | 0 |
B. Zivzivadze
Attacker |
Georgia | 1994-03-10 | 9 | 8 | 424 | 1 |
|
Germany | 1997-02-19 | 8 | 6 | 407 | 0 |
|
Germany | 2002-03-10 | 8 | 5 | 377 | 0 |
|
Austria | 1996-12-20 | 9 | 5 | 377 | 0 |
|
Denmark | 2001-01-03 | 7 | 5 | 364 | 1 |
|
Germany | 1997-06-09 | 9 | 3 | 313 | 0 |
|
Germany | 1994-04-28 | 6 | 2 | 283 | 2 |
|
Germany | 1996-07-09 | 4 | 2 | 235 | 1 |
|
Brazil | 1998-09-13 | 2 | 2 | 180 | 1 |
|
Germany | 1999-10-04 | 5 | 0 | 90 | 0 |
Adam Kölle
Defender |
Germany | 2006-04-28 | 6 | 0 | 85 | 1 |
Y. Wagner
Attacker |
Germany | 2007-05-09 | 2 | 0 | 22 | 0 |
T. Weigel
Attacker |
1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Germany | 2004-01-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 1991-03-15 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 2004-01-19 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 2000-08-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 1999-08-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
N. Rothweiler
Midfielder |
Germany | 2006-06-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||