| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Spain | 1993-04-04 | 10 | 10 | 900 | 0 |
|
Spain | 1994-10-07 | 10 | 10 | 899 | 0 |
|
Uruguay | 1995-09-30 | 10 | 10 | 880 | 1 |
|
Spain | 1993-02-23 | 9 | 9 | 799 | 0 |
|
Spain | 1998-07-03 | 9 | 8 | 743 | 1 |
|
Togo | 1991-12-31 | 10 | 9 | 715 | 0 |
|
Portugal | 1995-03-10 | 8 | 8 | 675 | 0 |
Adrian Liso
Attacker |
Spain | 2005-04-02 | 7 | 7 | 606 | 3 |
|
Spain | 1991-02-02 | 7 | 6 | 543 | 0 |
|
Spain | 1997-04-05 | 7 | 6 | 469 | 3 |
Davinchi
Defender |
Spain | 7 | 4 | 429 | 0 | |
|
Morocco | 1999-03-10 | 5 | 5 | 388 | 0 |
|
Spain | 2002-07-26 | 8 | 1 | 208 | 0 |
Álex Sancris
Attacker |
Spain | 1997-01-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 1995-02-28 | 4 | 1 | 164 | 0 |
A. Kamara
Attacker |
England | 2003-07-21 | 4 | 1 | 123 | 0 |
Z. Tassounte
Defender |
Morocco | 2004-11-20 | 3 | 1 | 108 | 0 |
|
5 | 2 | 84 | 0 | ||
|
Cameroon | 1997-01-03 | 3 | 0 | 71 | 0 |
|
Spain | 1993-05-20 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
Cameroon | 1988-05-10 | 2 | 0 | 14 | 0 |
|
Spain | 1999-06-09 | 1 | 0 | 13 | 0 |
|
Spain | 2005-08-30 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2007-04-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Czechia | 1999-01-09 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2006-06-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2004-03-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 1999-02-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Dominican Republic | 2002-07-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Marc Vilaplana
Defender |
Spain | 2003-01-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||