| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Mexico | 1998-10-22 | 22 | 22 | 2,077 | 0 |
|
England | 2004-01-12 | 21 | 21 | 1,819 | 1 |
|
Italy | 1993-02-17 | 20 | 20 | 1,810 | 0 |
|
Denmark | 2001-04-07 | 21 | 20 | 1,803 | 2 |
|
Spain | 1997-04-22 | 18 | 18 | 1,578 | 1 |
|
Iceland | 2002-03-11 | 20 | 15 | 1,391 | 1 |
|
Ukraine | 1993-05-04 | 19 | 17 | 1,336 | 2 |
|
Norway | 1999-11-28 | 16 | 15 | 1,297 | 4 |
|
Italy | 2001-01-27 | 20 | 12 | 1,257 | 0 |
|
Italy | 2002-10-25 | 16 | 12 | 1,213 | 1 |
|
Portugal | 2000-03-15 | 20 | 15 | 1,189 | 2 |
|
Norway | 1996-05-05 | 13 | 8 | 767 | 2 |
S. Otoa
Defender |
Denmark | 2004-05-13 | 8 | 6 | 595 | 0 |
|
Ghana | 1994-03-23 | 17 | 3 | 524 | 1 |
|
Italy | 2006-11-11 | 17 | 4 | 511 | 3 |
N. Stanciu
Midfielder |
Romania | 1993-05-07 | 6 | 4 | 425 | 1 |
|
Italy | 1993-01-13 | 6 | 4 | 372 | 0 |
|
Denmark | 2001-05-23 | 5 | 2 | 232 | 0 |
|
Brazil | 1991-05-13 | 6 | 0 | 196 | 0 |
|
Italy | 1997-07-18 | 2 | 1 | 175 | 0 |
|
Italy | 2006-06-22 | 4 | 0 | 115 | 0 |
|
Switzerland | 1992-01-31 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Italy | 2006-06-02 | 2 | 1 | 77 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 1996-09-27 | 4 | 1 | 75 | 0 |
|
Cameroon | 2000-01-08 | 2 | 0 | 31 | 0 |
|
Paraguay | 2005-01-08 | 1 | 0 | 19 | 0 |
|
Slovenia | 2007-02-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 1998-09-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Nigeria | 2002-05-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Norway | 1999-03-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 2005-01-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
E. Lysionok
Goalkeeper |
Lithuania | 2007-03-09 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Calvani
Defender |
Italy | 2004-01-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||