| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Mexico | 1998-10-22 | 31 | 31 | 2,867 | 0 |
|
Denmark | 2001-04-07 | 30 | 29 | 2,609 | 2 |
|
England | 2004-01-12 | 27 | 26 | 2,262 | 2 |
|
Iceland | 2002-03-11 | 29 | 24 | 2,190 | 1 |
|
Italy | 2002-10-25 | 25 | 21 | 2,020 | 1 |
|
Norway | 1999-11-28 | 24 | 23 | 2,014 | 5 |
|
Spain | 1997-04-22 | 26 | 23 | 1,988 | 1 |
|
Ukraine | 1993-05-04 | 28 | 24 | 1,922 | 5 |
|
Italy | 1993-02-17 | 21 | 21 | 1,897 | 0 |
|
Portugal | 2000-03-15 | 28 | 21 | 1,670 | 5 |
|
Italy | 2001-01-27 | 24 | 13 | 1,388 | 0 |
|
Ghana | 1994-03-23 | 25 | 6 | 835 | 3 |
|
Italy | 2006-11-11 | 24 | 6 | 722 | 3 |
|
Netherlands | 1998-01-22 | 8 | 8 | 720 | 0 |
S. Otoa
Defender |
Denmark | 2004-05-13 | 9 | 7 | 685 | 0 |
|
Italy | 1993-01-13 | 11 | 7 | 623 | 0 |
|
Argentina | 2005-03-05 | 14 | 5 | 558 | 1 |
|
Brazil | 1991-05-13 | 15 | 3 | 546 | 3 |
N. Stanciu
Midfielder |
Romania | 1993-05-07 | 6 | 4 | 425 | 1 |
|
Côte d'Ivoire | 1996-09-27 | 7 | 1 | 293 | 0 |
|
Denmark | 2001-05-23 | 5 | 2 | 232 | 0 |
|
Italy | 1997-07-18 | 2 | 1 | 175 | 0 |
|
Brazil | 2005-05-18 | 4 | 0 | 90 | 0 |
|
Switzerland | 1992-01-31 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Italy | 2006-06-02 | 2 | 1 | 77 | 0 |
|
Cameroon | 2000-01-08 | 3 | 0 | 39 | 0 |
|
Paraguay | 2005-01-08 | 1 | 0 | 19 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | ||
N. Zätterström
Defender |
Sweden | 2005-03-29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Slovenia | 2007-02-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 1998-09-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Nigeria | 2002-05-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Norway | 1999-03-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2006-06-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 2005-01-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
E. Lysionok
Goalkeeper |
Lithuania | 2007-03-09 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Calvani
Defender |
Italy | 2004-01-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||