| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Italy | 1993-02-17 | 17 | 17 | 1,537 | 0 |
|
England | 2004-01-12 | 17 | 17 | 1,524 | 1 |
|
Denmark | 2001-04-07 | 17 | 16 | 1,457 | 1 |
|
Spain | 1997-04-22 | 14 | 14 | 1,222 | 1 |
|
Iceland | 2002-03-11 | 16 | 13 | 1,185 | 1 |
|
Italy | 2001-01-27 | 17 | 12 | 1,171 | 0 |
|
Ukraine | 1993-05-04 | 15 | 13 | 1,049 | 2 |
|
Italy | 2002-03-08 | 17 | 12 | 1,012 | 2 |
|
Italy | 2002-10-25 | 12 | 10 | 991 | 1 |
|
Portugal | 2000-03-15 | 16 | 11 | 870 | 2 |
|
Argentina | 2005-03-05 | 14 | 5 | 558 | 1 |
|
Ghana | 1994-03-23 | 15 | 2 | 451 | 1 |
|
Italy | 2006-11-11 | 13 | 4 | 433 | 2 |
S. Otoa
Defender |
Denmark | 2004-05-13 | 5 | 4 | 410 | 0 |
N. Stanciu
Midfielder |
Romania | 1993-05-07 | 5 | 4 | 408 | 1 |
|
Italy | 1993-01-13 | 5 | 4 | 361 | 0 |
|
Denmark | 2001-05-23 | 5 | 2 | 232 | 0 |
|
Brazil | 1991-05-13 | 5 | 0 | 185 | 0 |
|
Italy | 2006-06-22 | 4 | 0 | 115 | 0 |
|
Italy | 1997-07-18 | 1 | 0 | 91 | 0 |
|
Switzerland | 1992-01-31 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Italy | 2006-06-02 | 1 | 1 | 46 | 0 |
|
Cameroon | 2000-01-08 | 2 | 0 | 31 | 0 |
|
Slovenia | 2007-02-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 1998-09-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Nigeria | 2002-05-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Norway | 1999-03-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2005-01-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
E. Lysionok
Goalkeeper |
Lithuania | 2007-03-09 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. Calvani
Defender |
Italy | 2004-01-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||