| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Brazil | 1998-11-17 | 46 | 40 | 3,315 | 2 |
|
Italy | 2000-11-09 | 40 | 34 | 3,049 | 2 |
|
Angola | 1996-08-18 | 35 | 32 | 2,850 | 13 |
|
Italy | 2005-02-20 | 44 | 35 | 2,665 | 1 |
|
Morocco | 2002-01-24 | 34 | 30 | 2,406 | 3 |
|
Croatia | 1997-09-11 | 38 | 31 | 2,289 | 0 |
|
Argentina | 2001-03-29 | 37 | 30 | 1,958 | 5 |
|
Côte d'Ivoire | 1997-12-06 | 38 | 29 | 1,870 | 4 |
|
Switzerland | 2001-04-11 | 43 | 27 | 1,835 | 1 |
|
Czechia | 1994-12-03 | 34 | 26 | 1,813 | 2 |
|
Italy | 2000-02-28 | 39 | 32 | 1,757 | 8 |
|
Spain | 1993-08-31 | 21 | 19 | 1,743 | 0 |
|
Italy | 2003-03-16 | 46 | 26 | 1,317 | 0 |
|
Spain | 1990-11-07 | 17 | 13 | 1,261 | 0 |
|
Italy | 1999-04-23 | 10 | 10 | 839 | 2 |
|
Germany | 1994-07-05 | 10 | 10 | 830 | 2 |
|
Italy | 1997-06-29 | 10 | 8 | 727 | 2 |
|
Italy | 2001-02-12 | 9 | 7 | 700 | 0 |
|
Iceland | 1997-06-15 | 9 | 6 | 531 | 3 |
|
Italy | 2000-06-18 | 7 | 6 | 493 | 0 |
|
Italy | 2001-01-27 | 9 | 4 | 467 | 1 |
|
Italy | 2004-07-27 | 11 | 6 | 440 | 2 |
|
Bosnia and Herzegovina | 1986-03-17 | 10 | 3 | 401 | 2 |
|
Italy | 2002-01-24 | 5 | 1 | 239 | 0 |
|
Italy | 2006-02-13 | 5 | 1 | 209 | 0 |
|
Italy | 2006-05-07 | 5 | 2 | 93 | 0 |
|
Morocco | 1996-11-28 | 2 | 0 | 41 | 0 |
|
Ghana | 2000-09-30 | 2 | 1 | 32 | 0 |
|
Italy | 2002-10-01 | 2 | 1 | 17 | 0 |
|
Italy | 2006-02-11 | 14 | 6 | 15 | |
|
Italy | 2003-08-28 | 1 | 1 | 13 | |
|
Italy | 1999-05-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2006-01-06 | 4 | 2 | 0 | 0 |
E. Košpo
Defender |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
L. Lezzerini
Goalkeeper |
Italy | 1995-03-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
N. Valentini
Defender |
Argentina | 2001-04-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
R. Braschi
Attacker |
Italy | 2006-08-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||