| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Denmark | 1986-11-05 | 62 | 61 | 5,555 | 0 |
|
Japan | 1997-11-21 | 54 | 49 | 3,948 | 9 |
|
Scotland | 1997-12-09 | 54 | 44 | 3,864 | 11 |
|
Belgium | 2003-09-08 | 58 | 46 | 3,502 | 11 |
|
USA | 1998-08-12 | 51 | 41 | 3,497 | 0 |
S. Tounekti
Attacker |
Tunisia | 2002-07-13 | 38 | 34 | 2,722 | 3 |
H. Inamura
Defender |
Japan | 2002-05-06 | 31 | 31 | 2,658 | 2 |
B. Nygren
Attacker |
Sweden | 2001-07-08 | 56 | 36 | 2,388 | 10 |
|
Republic of Ireland | 1998-08-08 | 22 | 22 | 2,105 | 1 |
|
Scotland | 1993-06-14 | 22 | 21 | 2,035 | 2 |
|
Korea Republic | 2002-05-25 | 24 | 18 | 1,693 | 2 |
|
Japan | 1997-10-20 | 19 | 16 | 1,528 | 5 |
|
Canada | 1998-10-08 | 19 | 18 | 1,473 | 1 |
M. Balikwisha
Attacker |
Belgium | 2001-05-10 | 26 | 16 | 1,442 | 4 |
|
Scotland | 1997-06-05 | 19 | 14 | 1,359 | 2 |
|
Scotland | 1991-07-07 | 46 | 23 | 1,303 | 4 |
|
USA | 1997-12-31 | 11 | 11 | 1,110 | 0 |
|
Scotland | 1998-11-16 | 15 | 8 | 928 | 0 |
|
Scotland | 2006-09-07 | 15 | 10 | 789 | 0 |
J. Kenny
Attacker |
Republic of Ireland | 2003-06-06 | 11 | 5 | 505 | 4 |
M. Saracchi
Defender |
Uruguay | 1998-04-23 | 10 | 7 | 502 | 0 |
|
Nigeria | 1996-10-03 | 8 | 5 | 439 | 3 |
|
Scotland | 2000-01-19 | 10 | 7 | 360 | 1 |
|
Finland | 2001-10-11 | 25 | 15 | 360 | 0 |
D. Murray
Defender |
Scotland | 2003-06-26 | 5 | 2 | 272 | 0 |
S. Yamada
Attacker |
Japan | 2000-05-30 | 9 | 4 | 258 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2001-02-11 | 3 | 3 | 239 | 0 |
|
Portugal | 2002-01-24 | 8 | 2 | 236 | 0 |
|
England | 2005-11-04 | 1 | 1 | 64 | 0 |
C. Osmand
Attacker |
Wales | 2005-11-08 | 4 | 1 | 58 | 0 |
|
Spain | 2004-04-25 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Northern Ireland | 2004-07-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Poland | 2001-02-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 2000-01-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Scotland | 2007-05-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
R. Doohan
Goalkeeper |
Scotland | 1998-03-29 | Non utilizzato durante questa stagione | |||