| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Netherlands | 2001-12-20 | 18 | 18 | 1,596 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2001-04-30 | 18 | 14 | 1,381 | 1 |
|
Italy | 2004-07-10 | 18 | 15 | 1,369 | 0 |
|
Republic of Ireland | 1998-11-23 | 15 | 15 | 1,350 | 0 |
|
Germany | 2001-11-27 | 17 | 15 | 1,326 | 3 |
|
Brazil | 2001-06-26 | 16 | 14 | 1,259 | 12 |
|
Ukraine | 2004-03-01 | 17 | 14 | 1,189 | 0 |
|
Burkina Faso | 2002-02-11 | 17 | 13 | 1,150 | 3 |
|
England | 1990-06-17 | 15 | 13 | 1,134 | 0 |
|
Denmark | 2000-07-03 | 14 | 12 | 994 | 1 |
|
Norway | 1998-04-17 | 12 | 9 | 762 | 0 |
|
Denmark | 1996-01-01 | 15 | 6 | 612 | 3 |
|
England | 1997-07-08 | 14 | 5 | 607 | 0 |
|
England | 2001-02-22 | 14 | 6 | 599 | 1 |
|
Scotland | 2002-06-10 | 11 | 6 | 503 | 1 |
|
Portugal | 2002-08-30 | 9 | 4 | 404 | 3 |
|
Jamaica | 1993-05-29 | 5 | 5 | 381 | 0 |
|
Nigeria | 1998-01-01 | 9 | 3 | 332 | 0 |
|
Germany | 1998-05-10 | 12 | 2 | 309 | 0 |
|
Iceland | 2001-10-13 | 3 | 3 | 276 | 0 |
|
Netherlands | 2005-04-03 | 3 | 3 | 172 | 0 |
|
England | 2005-10-09 | 2 | 2 | 161 | 0 |
|
England | 1999-12-10 | 5 | 1 | 130 | 1 |
R. Donovan
Midfielder |
England | 2006-11-30 | 1 | 0 | 22 | 0 |
|
England | 1999-10-15 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2002-09-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Denmark | 1999-06-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||