| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Switzerland | 1996-09-30 | 9 | 9 | 810 | 1 |
|
Germany | 1997-10-21 | 9 | 9 | 810 | 0 |
|
Germany | 2002-05-29 | 9 | 9 | 744 | 0 |
K. Diks
Defender |
Netherlands | 1996-10-06 | 9 | 8 | 703 | 0 |
|
USA | 2002-12-31 | 8 | 7 | 639 | 0 |
|
Germany | 1998-02-21 | 8 | 7 | 596 | 0 |
|
Germany | 2004-03-16 | 9 | 6 | 531 | 0 |
|
Bosnia and Herzegovina | 1994-06-20 | 8 | 5 | 487 | 3 |
|
Austria | 1993-08-27 | 8 | 6 | 487 | 0 |
|
France | 1996-08-11 | 6 | 5 | 466 | 0 |
J. Castrop
Midfielder |
Germany | 2003-07-29 | 8 | 5 | 362 | 1 |
|
Japan | 1999-09-30 | 7 | 4 | 350 | 0 |
|
Italy | 2005-06-05 | 6 | 4 | 337 | 0 |
|
Germany | 1998-08-27 | 4 | 4 | 329 | 2 |
|
Germany | 2003-05-15 | 7 | 2 | 250 | 0 |
|
Germany | 1997-03-16 | 6 | 2 | 246 | 0 |
|
Germany | 1995-12-13 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Armenia | 2003-07-20 | 6 | 0 | 55 | 1 |
|
Denmark | 2003-12-06 | 3 | 0 | 35 | 0 |
Jan Urbich
Attacker |
Germany | 2004-06-23 | 2 | 0 | 31 | 0 |
|
Germany | 2006-01-21 | 1 | 0 | 10 | 0 |
|
Switzerland | 1994-01-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 1995-09-08 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2000-03-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Japan | 2004-04-08 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Czechia | 2000-08-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 1995-08-31 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 1988-03-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Niklas Swider
Midfielder |
Germany | 2007-01-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
T. Pereira Cardoso
Goalkeeper |
Luxembourg | 2006-04-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
W. Mohya
Midfielder |
Germany | 2008-12-31 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Wael Mohya
Midfielder |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||