| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Germany | 1997-10-21 | 31 | 31 | 2,795 | 0 |
|
Switzerland | 1996-09-30 | 31 | 31 | 2,792 | 2 |
K. Diks
Defender |
Netherlands | 1996-10-06 | 28 | 27 | 2,405 | 4 |
|
Germany | 2002-05-29 | 29 | 28 | 2,389 | 0 |
|
USA | 2002-12-31 | 29 | 25 | 2,252 | 1 |
|
Bosnia and Herzegovina | 1994-06-20 | 30 | 26 | 2,235 | 13 |
|
Germany | 1998-02-21 | 26 | 25 | 2,095 | 2 |
|
France | 1996-08-11 | 25 | 23 | 1,895 | 2 |
J. Castrop
Midfielder |
Germany | 2003-07-29 | 25 | 17 | 1,382 | 3 |
|
Germany | 2004-03-16 | 21 | 14 | 1,302 | 0 |
|
Austria | 1993-08-27 | 26 | 13 | 1,238 | 1 |
|
Japan | 1999-09-30 | 29 | 10 | 1,130 | 4 |
|
Germany | 2003-05-15 | 17 | 11 | 1,041 | 0 |
|
Germany | 1997-03-16 | 18 | 11 | 961 | 0 |
|
Italy | 2005-06-05 | 11 | 5 | 477 | 0 |
Wael Mohya
Midfielder |
13 | 3 | 371 | 2 | ||
K. Takai
Defender |
Japan | 2004-09-04 | 6 | 3 | 345 | 0 |
|
Germany | 1998-08-27 | 5 | 4 | 337 | 2 |
H. Bolin
Midfielder |
Sweden | 2003-07-24 | 8 | 3 | 310 | 0 |
|
Germany | 1995-12-13 | 7 | 1 | 157 | 0 |
|
Armenia | 2003-07-20 | 10 | 0 | 134 | 1 |
|
Denmark | 2003-12-06 | 5 | 0 | 56 | 1 |
Jan Urbich
Attacker |
Germany | 2004-06-23 | 3 | 0 | 40 | 0 |
|
Germany | 2006-01-21 | 2 | 0 | 32 | 0 |
|
Germany | 1995-08-31 | 3 | 0 | 19 | 0 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Germany | 2001-11-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 1995-09-08 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 2000-03-14 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Japan | 2004-04-08 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Czechia | 2000-08-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Germany | 1988-03-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
Niklas Swider
Midfielder |
Germany | 2007-01-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
T. Pereira Cardoso
Goalkeeper |
Luxembourg | 2006-04-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
W. Mohya
Midfielder |
Germany | 2008-12-31 | Non utilizzato durante questa stagione | |||