| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Spain | 2001-07-20 | 58 | 46 | 3,943 | 9 |
|
Slovenia | 1993-01-07 | 35 | 35 | 3,240 | 0 |
|
Slovakia | 1997-12-13 | 35 | 31 | 2,930 | 2 |
|
Argentina | 2000-01-31 | 37 | 34 | 2,733 | 14 |
|
Argentina | 2002-12-18 | 33 | 29 | 2,647 | 5 |
|
Spain | 1995-01-30 | 31 | 29 | 2,605 | 5 |
|
Spain | 2003-06-15 | 32 | 28 | 2,345 | 1 |
|
Spain | 1992-01-08 | 35 | 24 | 2,257 | 2 |
|
Italy | 2002-07-11 | 29 | 23 | 1,994 | 0 |
|
Norway | 1995-12-05 | 35 | 19 | 1,859 | 10 |
|
Spain | 1996-11-11 | 29 | 17 | 1,768 | 2 |
|
France | 1991-03-21 | 33 | 13 | 1,491 | 12 |
|
Argentina | 1998-04-06 | 26 | 19 | 1,477 | 1 |
|
Spain | 2003-06-20 | 19 | 14 | 1,461 | 0 |
|
Argentina | 1998-04-06 | 28 | 16 | 1,440 | 0 |
|
England | 2000-02-06 | 30 | 10 | 1,221 | 3 |
|
Uruguay | 1995-01-20 | 16 | 12 | 1,133 | 1 |
|
France | 1995-06-17 | 14 | 14 | 1,030 | 0 |
T. Almada
Midfielder |
Argentina | 2001-04-26 | 25 | 10 | 1,021 | 4 |
|
USA | 2001-09-20 | 17 | 13 | 916 | 0 |
|
Argentina | 1994-05-06 | 6 | 6 | 551 | 0 |
|
Italy | 2000-02-18 | 15 | 4 | 449 | 2 |
|
Spain | 1994-11-19 | 7 | 3 | 327 | 0 |
|
Nigeria | 1997-10-20 | 5 | 4 | 311 | 3 |
|
Argentina | 1994-05-24 | 3 | 3 | 193 | 0 |
Rodrigo Mendoza
Midfielder |
Spain | 2005-03-15 | 3 | 2 | 134 | 0 |
|
Argentina | 1995-03-09 | 3 | 0 | 79 | 0 |
|
Spain | 2002-04-22 | 2 | 1 | 66 | 0 |
|
USA | 2005-08-05 | 3 | 0 | 65 | 0 |
|
Brazil | 1999-12-23 | 2 | 1 | 58 | 0 |
|
Mozambique | 1994-01-21 | 1 | 0 | 28 | 0 |
|
Spain | 2006-01-28 | 5 | 2 | 17 | 0 |
|
Serbia | 2003-07-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2004-05-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Greece | 2003-02-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Spain | 2003-01-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2005-06-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2005-01-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2002-06-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2005-02-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Spain | 2008-01-20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Salvador Esquivel
Goalkeeper |
Spain | 2005-09-30 | Non utilizzato durante questa stagione | |||