| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Spain | 2001-07-20 | 39 | 33 | 2,836 | 8 |
|
Slovenia | 1993-01-07 | 17 | 17 | 1,535 | 0 |
|
Spain | 1995-01-30 | 14 | 14 | 1,265 | 4 |
|
Spain | 1996-11-11 | 14 | 14 | 1,252 | 2 |
|
Argentina | 2000-01-31 | 15 | 15 | 1,086 | 8 |
|
Spain | 2003-06-15 | 13 | 12 | 1,053 | 1 |
|
Argentina | 2002-12-18 | 13 | 11 | 976 | 3 |
|
Slovakia | 1997-12-13 | 12 | 11 | 887 | 0 |
|
Spain | 1992-01-08 | 13 | 9 | 774 | 0 |
|
Norway | 1995-12-05 | 15 | 7 | 668 | 2 |
|
Argentina | 1998-04-06 | 10 | 8 | 653 | 1 |
|
England | 2000-02-06 | 17 | 6 | 649 | 1 |
|
France | 1995-06-17 | 7 | 7 | 580 | 0 |
|
France | 1991-03-21 | 13 | 6 | 577 | 2 |
|
Italy | 2002-07-11 | 9 | 5 | 400 | 0 |
T. Almada
Midfielder |
Argentina | 2001-04-26 | 6 | 3 | 267 | 1 |
|
USA | 2001-09-20 | 5 | 5 | 262 | 0 |
|
Italy | 2000-02-18 | 8 | 3 | 259 | 1 |
|
Uruguay | 1995-01-20 | 3 | 3 | 248 | 0 |
|
Spain | 1994-11-19 | 6 | 2 | 237 | 0 |
|
Argentina | 1998-04-06 | 9 | 2 | 194 | 0 |
|
Argentina | 1994-05-24 | 3 | 3 | 193 | 0 |
|
Uruguay | 2002-02-13 | 1 | 1 | 90 | |
|
Argentina | 1995-03-09 | 3 | 0 | 79 | 0 |
|
Brazil | 1999-12-23 | 2 | 1 | 58 | 0 |
|
Spain | 2003-06-20 | 3 | 0 | 37 | 0 |
|
Mozambique | 1994-01-21 | 1 | 0 | 28 | 0 |
|
Spain | 2002-04-22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Greece | 2003-02-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Argentina | 1994-05-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2006-01-28 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
Spain | 2005-02-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2008-01-20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Salvador Esquivel
Goalkeeper |
Spain | 2005-09-30 | Non utilizzato durante questa stagione | |||