| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Spain | 2001-07-20 | 52 | 44 | 3,683 | 9 |
|
Slovenia | 1993-01-07 | 31 | 31 | 2,880 | 0 |
|
Slovakia | 1997-12-13 | 30 | 27 | 2,514 | 1 |
|
Argentina | 2000-01-31 | 32 | 31 | 2,433 | 12 |
|
Argentina | 2002-12-18 | 29 | 25 | 2,300 | 4 |
|
Spain | 2003-06-15 | 30 | 26 | 2,245 | 1 |
|
Spain | 1995-01-30 | 25 | 24 | 2,171 | 5 |
|
Spain | 1992-01-08 | 30 | 20 | 1,858 | 2 |
|
Norway | 1995-12-05 | 32 | 18 | 1,744 | 10 |
|
Spain | 1996-11-11 | 24 | 16 | 1,587 | 2 |
|
Italy | 2002-07-11 | 23 | 17 | 1,522 | 0 |
|
Argentina | 1998-04-06 | 24 | 17 | 1,314 | 1 |
|
France | 1991-03-21 | 29 | 10 | 1,232 | 10 |
|
England | 2000-02-06 | 30 | 10 | 1,221 | 3 |
|
Spain | 2003-06-20 | 15 | 11 | 1,148 | 0 |
|
Argentina | 1998-04-06 | 23 | 12 | 1,046 | 0 |
|
France | 1995-06-17 | 12 | 12 | 922 | 0 |
|
Uruguay | 1995-01-20 | 13 | 10 | 913 | 1 |
T. Almada
Midfielder |
Argentina | 2001-04-26 | 20 | 7 | 777 | 3 |
|
USA | 2001-09-20 | 14 | 11 | 762 | 0 |
|
Argentina | 1994-05-06 | 4 | 4 | 360 | 0 |
|
Spain | 1994-11-19 | 7 | 3 | 327 | 0 |
|
Argentina | 1994-05-24 | 3 | 3 | 193 | 0 |
|
Uruguay | 2002-02-13 | 1 | 1 | 90 | |
|
Argentina | 1995-03-09 | 3 | 0 | 79 | 0 |
|
Spain | 2002-04-22 | 2 | 1 | 66 | 0 |
|
Brazil | 1999-12-23 | 2 | 1 | 58 | 0 |
|
Mozambique | 1994-01-21 | 1 | 0 | 28 | 0 |
|
Serbia | 2003-07-07 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2004-05-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Greece | 2003-02-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Spain | 2006-01-28 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
Spain | 2003-01-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2005-06-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2005-01-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2002-06-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2005-02-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Spain | 2008-01-20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Salvador Esquivel
Goalkeeper |
Spain | 2005-09-30 | Non utilizzato durante questa stagione | |||