| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Slovenia | 1993-01-07 | 46 | 46 | 4,230 | 0 |
|
Slovakia | 1997-12-13 | 49 | 45 | 4,082 | 3 |
|
Spain | 1992-01-08 | 56 | 40 | 3,662 | 2 |
|
Italy | 2002-07-11 | 47 | 39 | 3,493 | 0 |
|
Spain | 2003-06-20 | 35 | 28 | 2,782 | 1 |
|
Argentina | 1994-05-06 | 18 | 18 | 1,658 | 0 |
|
Nigeria | 1997-10-20 | 24 | 20 | 1,381 | 9 |
Rodrigo Mendoza
Midfielder |
Spain | 2005-03-15 | 10 | 8 | 474 | 0 |
|
Italy | 2000-02-18 | 15 | 4 | 449 | 2 |
|
Spain | 1994-11-19 | 7 | 3 | 327 | 0 |
|
Spain | 2005-01-10 | 4 | 4 | 311 | 0 |
|
Spain | 2005-06-03 | 4 | 3 | 299 | 1 |
|
5 | 1 | 170 | 0 | ||
|
Spain | 2005-02-11 | 2 | 2 | 134 | 0 |
|
Spain | 2004-05-05 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Argentina | 1995-03-09 | 3 | 0 | 79 | 0 |
|
Spain | 2002-04-22 | 2 | 1 | 66 | 0 |
|
Brazil | 1999-12-23 | 2 | 1 | 58 | 0 |
|
Serbia | 2003-07-07 | 2 | 0 | 47 | 0 |
|
2 | 0 | 29 | 0 | ||
|
Spain | 2006-01-28 | 6 | 2 | 28 | 0 |
|
Mozambique | 1994-01-21 | 1 | 0 | 28 | 0 |
|
1 | 0 | 27 | 1 | ||
|
1 | 0 | 22 | 0 | ||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Argentina | 2005-02-09 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Greece | 2003-02-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2003-01-16 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2002-06-05 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Spain | 2008-01-20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Salvador Esquivel
Goalkeeper |
Spain | 2005-09-30 | Non utilizzato durante questa stagione | |||