| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Italy | 2000-07-01 | 19 | 19 | 1,714 | 0 |
|
Sweden | 1999-01-13 | 19 | 18 | 1,593 | 0 |
|
Albania | 1993-02-19 | 19 | 17 | 1,532 | 1 |
|
Italy | 2000-05-17 | 18 | 14 | 1,331 | 0 |
|
Netherlands | 1991-03-29 | 17 | 16 | 1,317 | 1 |
|
Croatia | 1995-02-09 | 18 | 15 | 1,313 | 3 |
|
Belgium | 2001-03-10 | 17 | 14 | 1,176 | 3 |
|
Italy | 1992-06-11 | 15 | 13 | 1,116 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-01-04 | 15 | 13 | 1,054 | 1 |
|
Brazil | 1999-07-07 | 14 | 13 | 1,026 | 1 |
|
Nigeria | 1997-10-20 | 14 | 12 | 976 | 3 |
|
Italy | 2001-10-11 | 10 | 4 | 961 | 2 |
|
Montenegro | 2000-04-05 | 17 | 9 | 852 | 2 |
|
Italy | 2008-02-23 | 11 | 8 | 735 | 1 |
|
Italy | 1999-01-01 | 13 | 6 | 639 | 3 |
|
Serbia | 2002-02-24 | 16 | 5 | 612 | 3 |
|
Ghana | 2002-02-15 | 16 | 8 | 591 | 2 |
|
Italy | 2003-11-16 | 8 | 6 | 500 | 0 |
|
Italy | 2003-12-11 | 6 | 4 | 309 | 1 |
|
Italy | 2000-01-20 | 10 | 0 | 210 | 1 |
|
USA | 2002-11-29 | 9 | 1 | 207 | 0 |
|
Bosnia and Herzegovina | 1993-06-20 | 4 | 1 | 133 | 0 |
|
Italy | 1992-05-10 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Mali | 2001-10-03 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 1991-04-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2003-01-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Ghana | 2003-05-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
H. Camara
Attacker |
Guinea | 2006-05-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
R. ObriÄ
Defender |
Slovenia | 2006-04-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||