| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Côte d'Ivoire | 1999-08-20 | 49 | 48 | 4,185 | 2 |
|
Ukraine | 1997-06-21 | 50 | 40 | 3,170 | 26 |
V. Nelsson
Defender |
Denmark | 1998-10-14 | 33 | 33 | 2,964 | |
|
Türkiye | 1997-02-17 | 49 | 40 | 2,820 | 1 |
|
Argentina | 1993-11-15 | 38 | 30 | 2,398 | 14 |
|
Italy | 2003-03-23 | 39 | 30 | 2,092 | 4 |
|
Serbia | 1999-08-27 | 56 | 38 | 1,890 | 0 |
|
Argentina | 2003-04-15 | 52 | 35 | 1,738 | 6 |
|
Italy | 1996-04-17 | 18 | 17 | 1,560 | 1 |
|
France | 2001-05-17 | 18 | 16 | 1,356 | 0 |
|
Italy | 1995-03-03 | 17 | 15 | 1,327 | 1 |
Wesley
Defender |
Brazil | 2003-09-06 | 16 | 15 | 1,301 | 2 |
|
Spain | 1995-06-18 | 14 | 11 | 1,001 | 1 |
|
Morocco | 2001-07-02 | 16 | 8 | 819 | 1 |
|
Republic of Ireland | 2004-10-19 | 17 | 10 | 817 | 4 |
|
Italy | 1996-06-19 | 13 | 9 | 754 | 3 |
D. Rensch
Defender |
Netherlands | 2003-01-18 | 11 | 3 | 445 | 0 |
|
Greece | 1996-05-12 | 12 | 6 | 404 | 0 |
|
Spain | 1997-01-04 | 5 | 5 | 391 | 0 |
|
Italy | 1992-10-27 | 12 | 3 | 370 | 1 |
|
Jamaica | 1997-08-09 | 9 | 3 | 329 | 0 |
|
Albania | 2000-02-08 | 26 | 16 | 262 | 0 |
|
Italy | 2003-01-06 | 5 | 2 | 195 | 0 |
J. Ziółkowski
Defender |
Poland | 2005-06-05 | 6 | 2 | 139 | 0 |
|
Italy | 2004-09-23 | 8 | 0 | 127 | 0 |
|
Poland | 2002-01-23 | 4 | 2 | 57 | |
|
Italy | 2006-07-08 | 1 | 0 | 31 | |
|
Belgium | 1999-06-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Spain | 2007-08-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Colombia | 1998-05-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2006-02-24 | 1 | 0 | 0 | |
|
Italy | 2004-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Italy | 1995-03-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Saudi Arabia | 1999-07-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Arena
Attacker |
Australia | 2009-02-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Marcaccini
Goalkeeper |
Italy | 2008-10-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Romano
Midfielder |
Switzerland | 2006-06-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Salah-Eddine
Defender |
Netherlands | 2002-01-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. De Marzi
Goalkeeper |
USA | 2007-04-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
R. Żelezny
Goalkeeper |
Poland | 2006-09-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||