| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Ukraine | 1997-06-21 | 50 | 40 | 3,169 | 26 |
|
Türkiye | 1997-02-17 | 52 | 43 | 3,052 | 1 |
V. Nelsson
Defender |
Denmark | 1998-10-14 | 33 | 33 | 2,964 | |
|
Argentina | 1993-11-15 | 41 | 31 | 2,502 | 14 |
|
Serbia | 1999-08-27 | 60 | 42 | 2,250 | 0 |
|
Italy | 2003-03-23 | 41 | 31 | 2,179 | 5 |
|
Argentina | 2003-04-15 | 56 | 39 | 2,007 | 6 |
|
Italy | 1996-04-17 | 22 | 21 | 1,920 | 1 |
|
Italy | 1995-03-03 | 20 | 18 | 1,570 | 1 |
|
Spain | 1995-06-18 | 17 | 14 | 1,261 | 1 |
|
Republic of Ireland | 2004-10-19 | 21 | 12 | 1,038 | 6 |
|
Italy | 1996-06-19 | 17 | 12 | 963 | 3 |
|
Greece | 1996-05-12 | 13 | 7 | 477 | 0 |
|
Italy | 1992-10-27 | 15 | 4 | 473 | 1 |
|
Spain | 1997-01-04 | 6 | 5 | 401 | 0 |
|
Jamaica | 1997-08-09 | 12 | 3 | 378 | 0 |
|
Albania | 2000-02-08 | 26 | 16 | 262 | 0 |
J. Ziółkowski
Defender |
Poland | 2005-06-05 | 8 | 3 | 239 | 0 |
|
Italy | 2003-01-06 | 6 | 2 | 212 | 0 |
|
Italy | 2004-09-23 | 9 | 1 | 212 | 0 |
|
Italy | 2006-07-08 | 1 | 0 | 31 | |
|
Spain | 2007-08-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Colombia | 1998-05-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2006-02-24 | 1 | 0 | 0 | |
|
Italy | 2006-07-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2004-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 1995-03-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Arena
Attacker |
Australia | 2009-02-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Marcaccini
Goalkeeper |
Italy | 2008-10-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Romano
Midfielder |
Switzerland | 2006-06-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. De Marzi
Goalkeeper |
USA | 2007-04-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
R. Żelezny
Goalkeeper |
Poland | 2006-09-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||