| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Côte d'Ivoire | 1999-08-20 | 52 | 51 | 4,455 | 2 |
|
Türkiye | 1997-02-17 | 56 | 47 | 3,409 | 1 |
|
Ukraine | 1997-06-21 | 53 | 40 | 3,234 | 27 |
|
Argentina | 1993-11-15 | 45 | 35 | 2,856 | 14 |
|
Serbia | 1999-08-27 | 64 | 46 | 2,615 | 0 |
|
Argentina | 2003-04-15 | 60 | 42 | 2,229 | 8 |
|
Italy | 2003-03-23 | 41 | 31 | 2,179 | 5 |
|
Italy | 1996-04-17 | 25 | 24 | 2,172 | 1 |
|
France | 2001-05-17 | 25 | 23 | 1,984 | 2 |
|
Italy | 1995-03-03 | 23 | 21 | 1,824 | 1 |
Wesley
Defender |
Brazil | 2003-09-06 | 22 | 19 | 1,733 | 3 |
|
Republic of Ireland | 2004-10-19 | 25 | 16 | 1,282 | 8 |
|
Italy | 1996-06-19 | 17 | 12 | 963 | 3 |
|
Morocco | 2001-07-02 | 18 | 9 | 936 | 1 |
D. Rensch
Defender |
Netherlands | 2003-01-18 | 18 | 7 | 828 | 0 |
|
Italy | 1992-10-27 | 19 | 5 | 646 | 1 |
|
Greece | 1996-05-12 | 16 | 8 | 601 | 0 |
J. Ziółkowski
Defender |
Poland | 2005-06-05 | 12 | 6 | 471 | 0 |
|
Italy | 2004-09-23 | 13 | 3 | 426 | 0 |
|
Italy | 2003-01-06 | 9 | 4 | 413 | 0 |
|
Spain | 1997-01-04 | 6 | 5 | 401 | 0 |
|
Jamaica | 1997-08-09 | 12 | 3 | 378 | 0 |
|
Italy | 2006-07-08 | 1 | 0 | 31 | |
A. Romano
Midfielder |
Switzerland | 2006-06-17 | 2 | 0 | 15 | 0 |
|
Spain | 2007-08-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 2006-02-24 | 1 | 0 | 0 | |
|
Italy | 2006-07-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2004-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 1995-03-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Saudi Arabia | 1999-07-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Arena
Attacker |
Australia | 2009-02-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Marcaccini
Goalkeeper |
Italy | 2008-10-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Salah-Eddine
Defender |
Netherlands | 2002-01-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. De Marzi
Goalkeeper |
USA | 2007-04-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
R. Żelezny
Goalkeeper |
Poland | 2006-09-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||