| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Côte d'Ivoire | 1999-08-20 | 67 | 63 | 5,686 | 6 |
|
Türkiye | 1997-02-17 | 70 | 61 | 4,595 | 1 |
|
Serbia | 1999-08-27 | 79 | 61 | 3,990 | 0 |
|
Ukraine | 1997-06-21 | 53 | 40 | 3,234 | 27 |
|
Italy | 1996-04-17 | 39 | 37 | 3,214 | 2 |
|
Italy | 1995-03-03 | 39 | 35 | 3,141 | 2 |
|
Argentina | 1993-11-15 | 49 | 37 | 3,045 | 15 |
V. Nelsson
Defender |
Denmark | 1998-10-14 | 33 | 33 | 2,964 | |
|
Argentina | 2003-04-15 | 69 | 49 | 2,810 | 8 |
Wesley
Midfielder |
Brazil | 2003-09-06 | 35 | 30 | 2,748 | 4 |
|
France | 2001-05-17 | 34 | 31 | 2,601 | 2 |
|
Spain | 1995-06-18 | 28 | 23 | 2,055 | 2 |
|
Italy | 1996-06-19 | 32 | 24 | 1,943 | 7 |
|
Italy | 2004-09-23 | 29 | 14 | 1,465 | 3 |
D. Rensch
Defender |
Netherlands | 2003-01-18 | 28 | 15 | 1,449 | 0 |
|
Italy | 2003-01-06 | 24 | 13 | 1,386 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2004-10-19 | 26 | 17 | 1,372 | 8 |
|
Morocco | 2001-07-02 | 28 | 13 | 1,367 | 1 |
|
Netherlands | 1999-01-19 | 13 | 13 | 1,103 | 8 |
|
Greece | 1996-05-12 | 26 | 12 | 1,053 | 0 |
|
Italy | 1992-10-27 | 23 | 8 | 870 | 1 |
J. Ziółkowski
Defender |
Poland | 2005-06-05 | 19 | 9 | 710 | 1 |
|
Jamaica | 1997-08-09 | 13 | 4 | 458 | 0 |
|
Spain | 1997-01-04 | 8 | 5 | 418 | 0 |
|
Albania | 2000-02-08 | 26 | 16 | 262 | 0 |
R. Vaz
Attacker |
France | 2007-02-17 | 9 | 0 | 246 | 1 |
|
Italy | 1995-03-18 | 1 | 1 | 90 | 0 |
A. Arena
Attacker |
Australia | 2009-02-10 | 3 | 0 | 35 | 1 |
|
Italy | 2006-07-08 | 1 | 0 | 31 | |
|
Italy | 2006-01-13 | 1 | 0 | 23 | 0 |
A. Romano
Midfielder |
Switzerland | 2006-06-17 | 2 | 0 | 10 | 0 |
|
Spain | 2007-08-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 2006-02-24 | 1 | 0 | 0 | |
|
Italy | 2006-07-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 2004-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Saudi Arabia | 1999-07-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Marcaccini
Goalkeeper |
Italy | 2008-10-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
A. Salah-Eddine
Defender |
Netherlands | 2002-01-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
G. De Marzi
Goalkeeper |
USA | 2007-04-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
R. Żelezny
Goalkeeper |
Poland | 2006-09-06 | Non utilizzato durante questa stagione | |||