| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Spain | 1999-02-02 | 47 | 43 | 3,855 | 6 |
|
England | 1999-01-14 | 46 | 40 | 3,744 | 5 |
|
Spain | 1995-09-15 | 41 | 41 | 3,690 | 0 |
|
Netherlands | 2001-06-17 | 44 | 38 | 3,489 | 4 |
|
Brazil | 1997-12-19 | 41 | 37 | 3,415 | 4 |
|
France | 2001-03-24 | 39 | 37 | 3,324 | 1 |
|
England | 2001-09-05 | 48 | 36 | 3,106 | 9 |
|
Sweden | 1998-06-04 | 45 | 35 | 3,017 | 17 |
|
Belgium | 1994-12-04 | 42 | 29 | 2,456 | 9 |
|
Denmark | 1994-03-10 | 21 | 12 | 2,176 | 1 |
|
Ecuador | 2002-01-09 | 30 | 23 | 2,143 | 1 |
|
Italy | 2002-05-19 | 33 | 25 | 2,127 | 1 |
|
Spain | 1996-06-22 | 35 | 22 | 2,068 | 6 |
|
England | 2002-03-10 | 39 | 27 | 2,034 | 6 |
|
Brazil | 2001-06-18 | 45 | 22 | 2,010 | 13 |
|
Norway | 1998-12-17 | 37 | 26 | 1,868 | 1 |
|
Spain | 2004-06-27 | 28 | 17 | 1,707 | 0 |
B. White
Defender |
England | 1997-10-08 | 25 | 19 | 1,603 | 1 |
|
England | 2006-09-26 | 30 | 15 | 1,382 | 0 |
|
Spain | 1994-10-03 | 11 | 11 | 987 | 0 |
|
Brazil | 1997-04-03 | 22 | 8 | 841 | 5 |
|
Germany | 1999-06-11 | 17 | 9 | 685 | 4 |
|
England | 2007-03-21 | 14 | 6 | 525 | 1 |
M. Dowman
Midfielder |
England | 2009-12-31 | 9 | 3 | 349 | 1 |
|
England | 1999-12-10 | 2 | 2 | 170 | 2 |
|
Portugal | 2000-05-30 | 2 | 2 | 155 | |
|
England | 2009-08-29 | 4 | 1 | 116 | 0 |
A. Annous
Attacker |
England | 2007-12-27 | 2 | 1 | 86 | 0 |
|
Estonia | 2002-04-13 | 1 | 1 | 45 | |
|
England | 2007-02-07 | 1 | 0 | 14 | 0 |
|
England | 2008-10-02 | 1 | 0 | 13 | 0 |
|
Netherlands | 2005-12-10 | 1 | 0 | 9 | |
|
England | 2006-03-13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Colombia | 2005-09-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
England | 2004-07-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-07-26 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2008-07-15 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2007-09-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-07-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||