| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Spain | 1995-09-15 | 27 | 27 | 2,437 | 0 |
|
Spain | 1999-02-02 | 28 | 27 | 2,393 | 3 |
|
Netherlands | 2001-06-17 | 29 | 25 | 2,310 | 3 |
|
England | 1999-01-14 | 30 | 25 | 2,307 | 4 |
|
England | 2001-09-05 | 33 | 24 | 2,065 | 7 |
|
France | 2001-03-24 | 23 | 22 | 1,914 | 0 |
|
Brazil | 1997-12-19 | 23 | 20 | 1,819 | 4 |
|
Spain | 1996-06-22 | 30 | 20 | 1,813 | 5 |
|
Sweden | 1998-06-04 | 26 | 22 | 1,752 | 7 |
|
Italy | 2002-05-19 | 22 | 20 | 1,681 | 1 |
|
Belgium | 1994-12-04 | 26 | 17 | 1,459 | 9 |
|
England | 1998-06-29 | 23 | 17 | 1,433 | 5 |
|
Norway | 1998-12-17 | 27 | 21 | 1,413 | 1 |
|
Ecuador | 2002-01-09 | 16 | 13 | 1,098 | 0 |
|
England | 2002-03-10 | 23 | 16 | 1,091 | 3 |
|
Spain | 2004-06-27 | 18 | 10 | 1,012 | 0 |
|
Brazil | 2001-06-18 | 25 | 13 | 991 | 8 |
|
England | 2006-09-26 | 24 | 10 | 980 | 0 |
B. White
Defender |
England | 1997-10-08 | 14 | 10 | 796 | 0 |
|
Denmark | 1994-03-10 | 12 | 7 | 513 | 0 |
|
England | 2007-03-21 | 13 | 5 | 456 | 1 |
|
Spain | 1994-10-03 | 4 | 4 | 282 | 0 |
|
Poland | 2000-02-15 | 5 | 4 | 267 | 0 |
|
Brazil | 1997-04-03 | 8 | 1 | 237 | 1 |
|
England | 1999-12-10 | 2 | 2 | 170 | 2 |
|
Portugal | 2000-05-30 | 2 | 2 | 155 | |
M. Dowman
Midfielder |
England | 2009-12-31 | 5 | 1 | 152 | 0 |
|
Ukraine | 1996-12-15 | 6 | 4 | 148 | 0 |
|
Germany | 1999-06-11 | 3 | 2 | 92 | 0 |
A. Annous
Attacker |
England | 2007-12-27 | 2 | 1 | 86 | 0 |
|
Estonia | 2002-04-13 | 1 | 1 | 45 | |
|
England | 2009-08-29 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
Netherlands | 2005-12-10 | 1 | 0 | 9 | |
|
Colombia | 2005-09-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2004-07-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-07-26 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-07-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-03-13 | 1 | 1 | 0 | 0 |