| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
England | 1999-01-14 | 55 | 49 | 4,528 | 5 |
|
Spain | 1995-09-15 | 50 | 50 | 4,500 | 0 |
|
Spain | 1999-02-02 | 56 | 48 | 4,358 | 6 |
|
Brazil | 1997-12-19 | 50 | 46 | 4,225 | 4 |
|
France | 2001-03-24 | 48 | 46 | 4,134 | 1 |
|
Sweden | 1998-06-04 | 54 | 41 | 3,563 | 21 |
|
Netherlands | 2001-06-17 | 44 | 38 | 3,489 | 4 |
|
England | 2001-09-05 | 54 | 40 | 3,410 | 11 |
|
England | 1998-06-29 | 49 | 35 | 3,072 | 10 |
|
Belgium | 1994-12-04 | 50 | 33 | 2,893 | 10 |
|
Ecuador | 2002-01-09 | 36 | 27 | 2,553 | 1 |
|
Italy | 2002-05-19 | 37 | 29 | 2,392 | 1 |
|
Brazil | 2001-06-18 | 52 | 25 | 2,307 | 13 |
|
Norway | 1998-12-17 | 43 | 30 | 2,249 | 1 |
B. White
Defender |
England | 1997-10-08 | 32 | 25 | 2,072 | 1 |
|
Spain | 1996-06-22 | 35 | 22 | 2,068 | 6 |
|
Spain | 2004-06-27 | 35 | 20 | 2,043 | 0 |
|
England | 2006-09-26 | 36 | 19 | 1,752 | 0 |
|
Denmark | 1994-03-10 | 21 | 12 | 1,004 | 0 |
|
Germany | 1999-06-11 | 23 | 13 | 993 | 6 |
|
Spain | 1994-10-03 | 11 | 11 | 987 | 0 |
|
Brazil | 1997-04-03 | 26 | 8 | 913 | 5 |
|
England | 2007-03-21 | 14 | 6 | 525 | 1 |
M. Dowman
Midfielder |
England | 2009-12-31 | 12 | 3 | 424 | 1 |
|
Poland | 2000-02-15 | 5 | 4 | 267 | 0 |
|
England | 1999-12-10 | 2 | 2 | 170 | 2 |
|
Portugal | 2000-05-30 | 2 | 2 | 155 | |
|
Ukraine | 1996-12-15 | 6 | 4 | 148 | 0 |
|
England | 2009-08-29 | 4 | 1 | 116 | 0 |
A. Annous
Attacker |
England | 2007-12-27 | 2 | 1 | 86 | 0 |
|
Estonia | 2002-04-13 | 1 | 1 | 45 | |
|
England | 2007-02-07 | 1 | 0 | 14 | 0 |
|
England | 2008-10-02 | 1 | 0 | 13 | 0 |
|
Netherlands | 2005-12-10 | 1 | 0 | 9 | |
|
England | 2006-03-13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Colombia | 2005-09-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
England | 2004-07-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
England | 2006-07-26 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2008-07-15 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2007-09-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-07-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||